Коэффициенты звукопоглощения α конструкций и материалов

Конструкция, материал Коэффициент звукопоглощения α на среднегеометрических частотах октавных полос, Гц
31,5
Окна двойные в деревянных переплетах 0,28 0,35 0,35 0,29 0,20 0,14 0,10 0,06 0,04
Дверные проемы 0,25 0,28 0,30 0,30 0,30 0,40 0,40 0,40 0,35
Пол паркетный 0,01 0,15 0,20 0,15 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06
Пол бетонный 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02
Стены и потолки оштукатуренные и окрашенные 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,04
Звукопоглощающие материалы и конструкции
Плиты минераловатные акустические 500´500 0,02 0,02 0,03 0,17 0,68 0,98 0,86 0,45 0,20
Маты из супертонкого базальтового волокна 0,09 0,10 0,20 0,85 0,9 0,95 0,93 0,92 0,92
Минераловатная плита с перфорированным покрытием 0,08 0,10 0,18 0,63 0,90 0,94 0,98 0,98 0,95
Супертонкое стекловолокно с перфорированным покрытием 0,2 0,50 0,93 0,97 0,98 0,98 0,98 0,97 0,97

 


Приложение Г

(справочное)