Значит доп. оборудования использоваться не будет.

X X/Xm S
0,25 0,25
0,5 0,62
0,78
0,4
0,18
0,08
0,004
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,34 0,44642857
Расстояние X, м Наименование вредного вещества Ci/ПДКi
Пыль БВК Сажа
C, мг/м3 C/ПДК C, мг/м3 C/ПДК
0,00035 0,35 0,0105 0,21 0,56
0,000868 0,868 0,02604 0,5208 1,3888
0,0014 1,4 0,042 0,84 2,24
0,001092 1,092 0,03276 0,6552 1,7472
0,00056 0,56 0,0168 0,336 0,896
0,000252 0,252 0,00756 0,1512 0,4032
0,000112 0,112 0,00336 0,0672 0,1792
0,0000056 0,0056 0,000168 0,00336 0,00896
0,0000014 0,0014 0,000042 0,00084 0,00224
0,0000014 0,0014 0,000042 0,00084 0,00224
0,0000014 0,0014 0,000042 0,00084 0,00224
0,0000014 0,0014 0,000042 0,00084 0,00224
0,0000014 0,0014 0,000042 0,00084 0,00224
0,0000014 0,0014 0,000042 0,00084 0,00224
0,0000014 0,0014 0,000042 0,00084 0,00224
0,0000014 0,0014 0,000042 0,00084 0,00224
0,0000014 0,0014 0,000042 0,00084 0,00224
0,0000014 0,0014 0,000042 0,00084 0,00224
0,0000014 0,0014 0,000042 0,00084 0,00224
0,0000014 0,0014 0,000042 0,00084 0,00224
0,000625 0,624999998 0,01875 0,374999999

C

K = ------ .