Земельні ресурси

Структура земельного фонду регіону

Таблиця 17

Основні види угідь
Всього, тис.га % до загальної площі території Всього, тис.га % до загальної площі території Всього, тис.га % до загальної площі території Всього, тис.га % до загальної площі території Всього, тис.га % до загальної площі території
Сільськогосподарські угіддя, у тому числі: 2047,0 77,2 2046,7 77,2 2045,9 77,2 2045,8 77,2 2045,2 77,1
Рілля 1655,4 62,4 1656,7 62,5 1656,5 62,5 1656,4 62,5 1656,0 62,5
Перелоги 0,6 - 0,7   0,7   0,7   0,7 -
Багаторічні насадження 59,1 2,2 58,9 2,2 58,5 2,2 58,4 2,2 58,3 2,2
сіножаті і пасовища 331,9 12,5 330,4 12,5 330,2 12,5 330,3 12,5 330,2 12,5
Ліси і інші лісовкриті площі, з них: 203,5 7,7 203,8 7,7 203,9 7,7 204,0 7,7 204,0 7,7
вкритих лісовою рослинністю 136,6 5,2 136,6 5,2 136,6 5,1 136,6 5,2 136,6 5,2
Забудовані землі , з них під: 196,1 7,4 195,9 7,4 196,6 7,4 197,4 7,4 197,6 7,5
Житловою забудовою 33,0 1,2 32,8 1,2 33,0 1,2 33,3 1,2 33,2 1,2
Промисловими об`єктами 53,6 53,4 2,0 53,4 2,0 53,8 2,0 53,7 2,0
Громадською забудовою 15,2 0,6 14,6 0,6 14,8 0,6 15,1 0,6 15,4 0,6
Вулицями, площами, набережними 35,3 1,3 35,8 1,4 35,7 1,3 35,1 1,3 34,9 1,3
Об`єктами транспорту 32,4 1,2 32,7 1,2 33,1 1,2 33,2 1,3 33,3 1,3
Відкриті заболочені землі 10,2 0,4 10,2 0,4 10,2 0,4 10,2 0,4 10,2 0,4
Відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом (піски, яри, землі, зайняті зсувами, щебенем, галькою, голими скелями) 102,3 3,9 102,0 3,8 101,7 3,8 100,9 3,8 101,1 3,8
Інші землі 50,6 1,9 51,1 1,9 51,4 1,9 51,1 1,9 51,3 1,9
Всього земель (суша) 2609,7 98,4 2609,7 98,4 2609,7 98,4 2609,4 98,4 2609,4 98,4
Води (території, що покриті поверхневими водами) 42,0 1,6 42,0 1,6 42,0 1,6 42,3 1,6 42,3 1,6
Разом (територія) 2651,7 2651,7 2651,7 2651,7 2651,7

 

 

Порушені, відпрацьовані землі та їх рекультивація

Таблиця 18

Землі 2002 рік 2003 рік 2004 рік 2005 рік 2006 рік 2007 рік 2008 рік
Порушені, тис. га 280,3 424,941 525,747
% до загальної площі території 14,26 8,29 7,81 11,77 10,57 19,82
Відпрацьовані, тис. га 458,3 571,2 203,2 244,74 652,46
% до загальної площі території 13,92 5,66 17,28 21,54 7,66 9,23 27,74
Рекультивовані, тис. га 276,4 223,6 107,5 155,28
% до загальної площі території 6,07 15,73 7,58 10,4 8,43 4,05 5,85

 

Консервація деградованих і малопродуктивних земель за звітний рік

Таблиця 19

Види земель Усього на початок року Проведено консервацію Потребують консервації
тис. га % до зага-льної площі території тис. га % до зага-льної площі території тис. га % до зага-льної площі території
Деградовані та малопродуктивні землі 204,583 7,71 0,122 0,004 204,461 7,71