В расчете на одного человека

Ингредиенты Концентрация, мг/м3 /ущерб, руб./год
Пыль 0,16/16 0,98/87 0,20/21 1,05/96 0,3/30 1,20/99 0,45/48 1,35/103 0,6/61 1,50/105 0,75/74 1,65/108
Сернистый газ 0,06/11 0,35/43 0,10/17 0,40/45 0,15/26 0,45/46 0,20/32 0,50/47 0,25/38 0,55/48 0,30/41 0,60/50
Оксиды азота 0,05/17 0,35/57 0,10/27 0,40/60 0,15/38 0,45/63 0,20/43 0,50/65 0,25/48 0,55/68 0,30/53 0,60/71
Оксид углерода 4/4 10/20 5/9 12/22 6/13 14,23 7/15 16/24 8/17 18/25 9/19 20/26
Фтористые соединения (газообразные) 0,010/40 0,040/121 0,015/50 0,045/130 0,020/70 0,050/138 0,025/78 0,055/142 0,030/95 0,060/145 0,035/110 0,065/148
Окончание табл. П.6
Аммиак 0,05/11 0,12/28 0,06/15 0,14/29 0,07/19 0,16/30 0,08/22 0,18/31 0,09/24 0,20/32 0,10/26 0,24/35
Фенол 0,004/23 0,045/56 0,010/30 0,050/59 0,015/35 0,055/63 0,030/45 0,060/65 0,035/48 0,065/67 0,040/52 0,070/68
Серово-дород 0,010/46 0,032/75 0,012/52 0,036/78 0,016/57 0,040/80 0,020/62 0,044/83 0,024/67 0,048/86 0,028/73 0,052/91
Формальдегид 0,004/30 0,020/83 0,006/38 0,025/89 0,002/49 0,030/94 0,012/61 0,035/99 0,015/74 0,040/103 0,018/79 0,045/107

 

Таблица П.7