Сельскохозяйственных угодий

Ингредиенты Концентрация, мг/м3/ущерб, руб./год
Пыль 0,01/19 0,25/23,3 0,05/4,6 0,30/27,3 0,10/8,5 0,40/35,0 0,15/13,3 0,50/41,8 0,20/18,0 0,60/48,3
Сернистый газ 0,01/3,3 0,25/31,3 0,05/5,4 0,30/35,8 0,10/12,8 0,40/40,0 0,15/19,5 0,50/53,0   0,20/25,0 0,60/60,5
Оксиды азота 0,01/4,7 0,25/45,2 0,05/9,3 0,30/52,0 0,10/20,5 0,40/65,0 0,15/31,3 0,50/76,58 0,20/38,5 0,60/87,00
Фтористые соединения (газообразные) 0,001/5,2 0,025/44,8 0,005/10,1 0,030/51,7 0,010/22,1 0,035/57,5 0,015/32,4 0,50/76,5 0,020/39,8 0,045/96,8
Аммиак 0,01/1,7 0,25/18,5 0,05/3,7 0,30/21,7 0,10/6,8 0,35/24,8 0,15/10,6 0,40/27,7 0,20/14,3 0,45/30,6
Фенол 0,010/8,1 0,035/23,7 0,015/12,3 0,040/26,4 0,020/15,3 0,045/28,3 0,025/18,0 0,050/30,5 0,030/20,7 0,060/35,0

 

Таблица П.10