И промышленности по экономическим районам РФ

Экономический район Коэффициент, учитывающий:
жесткость климата продуктивность сельскохозяйственных угодий функциональное состояние лесных ресурсов скорость естественной коррозии основных фондов
Северо-Западный 1,28 0,58 0,93 1,46
Центральный 1,17 0,64 1,13 1,38
Волго-Вятский 1,28 0,62 1,08 1,30
Центрально-Черноземный 1,27 0,92 0,91 1,17
Поволжский 1,36 0,93 0,97 1,05
Окончание табл. П.13
Северо-Кавказский 1,11 1,01 1,40 1,14
Уральский 1,30 0,89 1,05 1,07
Западно-Сибирский 1,41 1,04 0,86 0,95
Восточно-Сибирский 1,55 0,75 0,81 0,86
Дальневосточный 1,53 0,61 0,67 0,95
Донецко-Преднестровский 1,00 1,45 1,24 1,39
Юго-Западный 0,94 1,47 1,24 1,54
Южный 0,78 1,68 1,20 1,63

 

Таблица П.14