Середні концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі міст

(за результатами спостережень на стаціонарних постах)

 

Речовина середньодобова ГДК, мг/м3 клас небезпеки Середня концентрація забруднюючої речовини, Сі , мг/м3
м. Харків м. Дніпропетровськ м. Донецьк м. Луцьк м. Вінниця м. Ялта м. Запоріжжя м. Полтава м. Миколаїв м. Львів м. Рівне м. Хмельницький м. Кременчук м. Херсон м. Київ м. Горлівка м. Луганськ
пил 0,15 0,12 0,09 0,282 0,07 0,145 0,24 0,105 0,2 0,1 0,18 0,1 0,65 0,2 0,065 0,12 0,398 0,07
диоксид сірки 0,05 0,007 0,08 0,029 0,03 0,003 0,02 0,001 0,005 0,01 0,03 0,005 0,25 0,01 0,006 0,015 0,033 0,01
диоксид азоту 0,04 0,03 0,01 0,157 0,13 0,2 0,036 0,088 0,032 0,05 0,03 0,035 0,4 0,02 0,06 0,08 0,036 0,03
оксид азоту 0,06 0,02 0,03 0,006 0,04 0,035 0,024 0,05 0,018 0,02 0,03 0,012 0,1 0,01 0,04 0,012 0,006 0,05
формальдегід 0,003 0,003 0,007 0,001 0,01 0,006 0,006 0,006 0,004 0,02 0,004 0,004 0,04 0,004 0,007 0,008 0,006 0,001
сірководень 0,005 0,001 0,002 0,01 0,001 0,002 0,001 0,003 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,003 0,002 0,001 0,002 0,002
аміак 0,02 0,01 0,005 0,041 0,005 0,01 0,008 0,01 0,01 0,006 0,004 0,01 0,03 0,001 0,004 0,008 0,032 0,012
сажа 0,05 0,02 0,08 0,01 0,01 0,015 0,015 0,03 0,01 0,02 0,01 0,015 0,02 0,01 0,015 0,03 0,04 0,045
оксид вуглецю 3,0 1,6 2,8 1,875 0,51 2,05 2,4 3,0 2,1 1,8 2,4 0,1 1,5 2,1 0,9 1,2 3,0 1,6
фтористий водень 0,005 0,003 0,004 0,005 0,003 0,005 0,002 0,004 0,002 0,006 0,002 0,015 0,004 0,002 0,002 0,001 0,006 0,001

 


Практичне заняття № 5