Изменения преступности лиц, ранее совершавших преступления

 

Годы Зарегистрированные преступления лиц, ранее совершивших преступления Выявленные лица, ранее совершавшие преступления  
Абс. число Прирост к 1986 г., % Уд. вес в общем числе раскрыт. преет., % Абс. число Прирост к 1986 г, % Уд. вес в общем числе раскрыт. преет., %  
254 669 20,9 276 074 24,5
286 695 +13 27,1 206 104 - 25 21,3
223 376 - 12 25,9 199 533 - 28 24,0
252 562 - 1 28,4 214 489 - 22 25,0
257 853 +1 27,2 217 433 - 21 24,2
274 339 +8 26,9 226 689 - 18 23,7
320 330 +26 26,3 260 024 - 6 22,6
346 889 +36,2 21,3 286 380 + 4 23,0
400 815 +57,4 15,2 300 815 + 9 20,9
459 602 +80,4 15,5 351 661 +27,4 22,0
                         

 

Таблица 26