Бюджет общепроизводственных (накладных) расходов

Показатель 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Всего
1. Объем производства, ед. 82 800 84 000 110 400 120 000 397 200
2. Ставка переменных накладных расходов х
3. Переменные общепроизводственные (накладные) расходы, грн., в т.ч.
- зарплата (3.1.) 41 400 42 000 55 200 60 000 198 600
- электроэнергия, газ, вода (3.2.) 8 280 8 400 11 040 12 000 39 720
- ремонт и обслуживание оборудования (3.3.) 99 360 100 800 132 480 144 000 476 640
- прочие (3.4.) 16 560 16 800 22 080 24 000 79 440
Всего переменных расходов: 165 600 168 000 220 800 240 000 794 400
(п.1*п.2)= сумма подпунктов п.3 165 600 168 000 220 800 240 000 794 400
4. Постоянные расходы, грн., в т.ч.
- зарплата (4.1.) 120 000 120 000 120 000 120 000 480 000
- аренда ( 4.2.) 60 000 60 000 60 000 60 000 240 000
- освещение и отопление (4.3.) 32 500 32 500 32 500 32 500 130 000
- амортизация (4.4.) 112 500 112 500 112 500 112 500 450 000
- ремонт и обслуживание оборудования (4.5.) 30 000 30 000 30 000 30 000 120 000
- прочие (4.6.) 10 920 10 920 10 920 10 920 43 680
Всего постоянных расходов: 25% 25% 25% 25% 100%
сумма подпунктов п.4 365 920 365 920 365 920 365 920 1 463 680
5. Всего производственных накладных расходов, грн, (п.3.+п.4) 531 520 533 920 586 720 605 920 2 258 080

 

Продолжение приложения А