Абсолютные значения , вероятность превышения которых равна

(двусторонний уровень)

 

0,8 0,6 0,5 0,4 0,2 0,1 0,05 0,02 0,01 0,005 0,001
0,325 0,727 1,000 1,376 3,078 6,314 12,706 31,821 63,657 127,32 636,62
0,289 0,617 0,816 1,061 1,886 2,920 4,303 6,965 9,925 14,089 31,599
0,277 0,584 0,765 0,978 1,638 2,353 3,182 4,541 5,841 7,453 12,924
0,271 0,569 0,741 0,941 1,533 2,132 2,776 3,747 4,604 5,598 8,610
0,267 0,559 0,727 0,920 1,476 2,015 2,571 3,365 4,032 4,773 6,869
0,265 0,553 0,718 0,906 1,440 1,943 2,447 3,143 3,707 4,717 5,959
0,263 0,549 0,711 0,896 1,415 1,895 2,365 2,998 3,499 4,029 5,408
0,262 0,546 0,706 0,889 1,397 1,860 2,306 2,896 3,355 3,833 5,041
0,261 0,543 0,703 0,883 1,383 1,833 2,262 2,821 3,250 3,690 4,781
0,260 0,542 0,700 0,879 1,372 1,812 2,228 2,764 3,169 3,581 4,587
0,260 0,540 0,697 0,876 1,363 1,796 2,201 2,718 3,106 3,500 4,437
0,259 0,539 0,695 0,873 1,356 1,782 2,179 2,681 3,055 3,428 4,318
0,259 0,538 0,694 0,870 1,350 1,771 2,160 2,650 3,012 3,372 4,221
0,258 0,537 0,692 0,868 1,345 1,761 2,145 2,624 2,977 3,326 4,140
0,258 0,536 0,691 0,866 1,341 1,753 2,131 2,602 2,947 3,286 4,073
0,258 0,535 0,690 0,865 1,337 1,746 2,120 2,583 2,921 3,252 4,015
0,257 0,534 0,689 0,863 1,333 1,740 2,110 2,567 2,898 3,222 3,965
0,257 0,534 0,688 0,862 1,330 1,734 2,101 2,552 2,878 3,197 3,922
0,257 0,533 0,688 0,861 1,328 1,729 2,093 2,539 2,861 3,174 3,883
0,257 0,533 0,687 0,860 1,325 1,725 2,086 2,528 2,845 3,153 3,850
0,257 0,532 0,686 0,859 1,323 1,721 2,080 2,518 2,831 3,135 3,819
0,256 0,532 0,686 0,858 1,321 1,717 2,074 2,508 2,819 3,119 3,792
0,256 0,532 0,685 0,858 1,319 1,714 2,069 2,500 2,807 3,104 3,767
0,256 0,531 0,685 0,857 1,318 1,711 2,064 2,492 2,797 3,090 3,745
0,256 0,531 0,684 0,856 1,316 1,708 2,060 2,485 2,787 3,078 3,725
0,256 0,531 0,684 0,856 1,315 1,706 2,056 2,479 2,779 3,067 3,707
0,256 0,531 0,684 0,855 1,314 1,703 2,052 2,473 2,771 3,056 3,690
0,256 0,530 0,683 0,855 1,313 1,701 2,048 2,467 2,763 3,047 3,674
0,256 0,530 0,683 0,854 1,311 1,699 2,045 2,462 2,756 3,080 3,659
0,256 0,530 0,683 0,854 1,310 1,697 2,042 2,457 2,750 3,030 3,646
0,254 0,527 0,679 0,848 1,296 1,671 2,000 2,390 2,660 2,915 3,460
0,254 0,526 0,677 0,845 1,289 1,658 1,980 2,358 2,617 2,860 3,374
¥ 0,253 0,524 0,674 0,842 1,282 1,645 1,960 2,326 2,576 2,807 3,291

 

 

Приложение Б