Коефіцієнти можливої захворюваності, летальності, питомі величини втрат основної продукції при деяких інфекційних хворобах тварин

 

  Назва хвороби Коефіцієнти захворюваності Коефіцієнт летальності (Кл) Питомі величини втрат основної продукції, живої маси в розрахунку на одну тварину (Кп, кг)
в неблагополучних стадах (Кз1) у регіоні (Кз2)
Хвороби великої рогатої худоби
Сказ 0,03 0,0129 1,0
Бруцельоз 0,48    
Вірусна діарея 0,22   0,07 11,3
Диплококова інфекція 0,64 0,00067 0,2 6,4
Злоякісна катаральна лихоманка 0,007 0,4 30,0
Інфекційний ринотрахеїт 0,31 0,06 12,7
Колібактеріоз 0,62 0,0029 0,19 8,1
Лейкоз 0,14 0,011   36,7
Лептоспіроз 0,628 0,0037 0,07 14,5
Некробактеріоз 0,17     17,1
Пастерельоз 0,42 0,056 0,17 7,8
Паратуберкульоз 0,09     102,2
Парагрип 0,33   0,04 13,0
Сибірка 0,012 0,0003 0,774 115,0
Сальмонельоз 0,76   0,19 8,9.
Правець 0,04 0,004 0,7
Туберкульоз 0,72 0,0114   105.5
Чума 0,41   0,5
Емфізематозний карбункул 0,013 0,00074 9,7
Ящур 0,91 0,12 0,015 18,9
Тріхофітія 0,53 0,0016 4,2
Хвороби свиней
Хвороба Ауєскі 0,5 0,0239 0,409 19,3
Бруцельоз 0,39 0,0081 - 13,2
Дизентерія 0.27 0,0023 0,071 7,8
Інфекційний атрофічний риніт 0,71 0,0148 0,17 14,1
Лептоспіроз 0,27 0,00041 0,19 9,7
Сальмонельоз 0,26 0,017 0,18 6,4
Пастерельоз 0,42 0,0016 0,24 11,1
Вірусна пневмонія 0,27 0,026 0,18 8,3
Вірусний гастроентерит 0,311 - 0,094 8,7
Рожа 0,71 - 0,14 8,8
Чума 0,8 0,066 0,378 21,3
Ящур 0,6 0,006 4,3
Сибірка 0,009 0,80 40,0
Туберкульоз 0,02 - - 15,6
Лістеріоз 0,21 - 0,41 10,1
Грип 0,46 0,12 8,2
Хвороби дрібної рогатої худоби
Бруцельоз 0,34 0,19 - 23,0
Дизентерія 0,62 0,00040 0,091 1,7
Інфекційна ентеротоксемія 0,41 - 0,91 8,1
Контагіозна ектима 0,259 0,00076 0,118 2,7
Лептоспіроз 0,06 0,00084 0,066 6,2
Лістеріоз 0,51 0,0031 0,24 17.1
Сальмонельоз 0,38 - 0,34 4,3
Ящур 0,7 0,00028 2,5
Сибірка 0,017 - 0,80 25,0
Сказ 0,021 - 0,64 25,0
Некробактеріоз 0,19 - - 3,9
Копитна гниль 0,31 - - 4,4
Хвороби птиці
Хвороба Ньюкасла 0,82 - 0,41 1,4
Інфекційний ларинготрахеїт 0,53 0,087 0,9
Колібактеріоз 0,27 - 0,17 0,4
Лейкоз 0,26 0,006 - 1.6
Пастерельоз 0,75 0,0011 0,34 1,6
Пуллороз 0,86 0,13 0,285 0,2
Туберкульоз 0,73 0,071 - 2,9
               

 

Додаток 2