Приблизні коефіцієнти захворюваності, летальності, питомі величини втрат основної продукції при незаразних хворобах тварин

Назва хвороби Коефіцієнти Питомі величини втрат основної продукції, живої маси на одну захворілу тварину (Кп, кг)
Захворюваності (Кз) Летальності (Кл)
Аліментарна остеодистрофія великої рогатої худоби 0,23   13,4
Атонія передшлунків великої рогатої худоби, 0,097   10,0
т. ч. гостра 0,087   6,7
Хронічна 0,01   14,7
Бронхопневмонія телят 0,17 0,15 28,0
Диспепсія телят, 0,46 0,32 20,9
в т. ч. проста 0,27 0,06 15,5
Токсична 0,19 0,66 46,7
Кератокон'юнктивіти великої рогатої худоби 0,09   3,3
Мастити корів, 0,21    
в т. ч. серозний     8,3
Катаральний     10,0
Гнойно-катаральний     18,3
Тимпанія рубця, 0.39   11,7
в т. ч. гостра     10,0
Хронічна     16,7
Ендометрити корів 0,045   18,3
Бронхопневмонія свиней 0,21 0,11
Гастроентерити свиней 0,18 0,018 4,7
Диспепсія поросят, 0,3 0,083 4,06
в т. ч. проста 0,09 0,016 2,9
Токсична 0,021 0,151 9,3
Токсична дистрофія поросят 0,153 0,42 18,3
Атонія передшлунків овець 0,096 0,15 13,0
Бронхопневмонія овець 0,31 0,33 6,4
Гастроентерити овець 0,064 0,26 4,5
Тимпанія рубця овець 0,14 0,41 17,2
Мастити овець, 0,276   7,0
в т. ч. серозний 0,185   5,1
Катаральний 0,064   11,0
Геморагічний 0,027   13,9
Гепатоз норок 0,012 0,42 15,8
Бронхопневмонія норок 0,014 0,501 15,0
Гіпотрофія цуценят норок 0,008 0,273 9,5
Сечокам'яна хвороба норок 0,013 0,31 10,7
Бронхопневмонія лисиць 0,004 0,18 11,7
Гіпотрофія цуценят лисиць 0,006 0,28 18,2
Бронхопневмонія соболя 0,003 0,19 20,3
Гіпотрофія цуценят соболя 0,05 0,385 41,2
Авітамінози птиці 0,41 0,18 0,3
Аліментарна остеодистрофія птиці 0,18 0,09 0,2
Гепатит курей 0.07 0,14 0,3
Жовтковий перитоніт птахів 0,15 0,21 0,4

 

 

Додаток 4