Таблиця 2

Нормальна маса тіла у віці 25 – 30 років

Ріст, см Чоловіки Ріст, см Жінки
Вузька грудна клітка (астенік) Нормальна грудна клітка Широка грудна клітка (гіперстенік) Вузька грудна клітка (астенік) Нормальна грудна клітка Широка грудна клітка (гіперстенік)
155,0 49,3 56,0 66,2 152,5 47,8 54,0 59,0
157,5 51,7 58,0 64,0 155,0 49,2 55,2 61,6
160,0 53,5 60,0 66,0 157,5 50,8 57,0 63,1
162,5 55,3 61,7 68,0 160,0 52,1 58,5 64,8
165,0 57,1 63,5 69,5 162,5 53,8 60,1 66,3
165,5 59,3 65,8 71,8 165,0 55,3 61,8 67,8
170,0 60,5 67,8 73,8 167,5 56,6 63,0 69,0
172,5 63,3 69,7 76,8 170,0 57,8 64,0 70,0
175,0 65,3 71,7 77,8 172,5 59,0 65,2 71,2
180,0 68,9 75,2 81,2 175,0 60,3 66,5 72,5
182,5 70,9 77,2 83,6 177,5 61,5 67,7 74,9
185,0 72,8 79,2 85,2 180,0 62,7 68,9 73,7

Примітка: у віці понад 30 років допускається збільшення маси тіла від 2,5 кг до 5 кг у жінок, від 2,5 кг до 6 кг у чоловіків.

Таблиця 3

Максимально допустима маса тіла (у кг) в залежності від статі,

росту та віку при нормальній статурі

Ріст, 20–29 років 30–39 років 40–49 років 50–59 років 60–69 років
См чоловіки жінки чоловіки Жінки чоловіки жінки чоловіки жінки чоловіки Жінки
50,8 48,4 55,0 52,3 56,6 54,7 56,0 53,2 53,9 52,2
51,3 48,9 56,7 53,9 58,1 58,0 55,7 55,7 57,3 54,8
53,1 51,0 58,7 55,0 61,5 59,5 61,1 57,6 60,3 55,9
55,3 53,0 61,6 59,1 64,5 62,4 63,8 60,2 61,9
58,5 55,8 64,4 61,5 67,3 66,0 65,8 62,4 63,7 60,9
61,2 58,1 67,3 64,1 70,4 67,9 68,0 64,5 67,0 62,4
62,9 59,8 69,2 65,8 72,3 69,9 69,7 65,8 68,2 64,6
64,6 61,6 71,0 68,5 74,4 72,2 72,7 72,7 69,1 66,5
67,3 63,6 73,9 70,8 77,2 74,0 75,6 72,0 72,2 70,0
68,8 65,2 74,5 71,8 78,0 76,5 76,3 73,8 74,3 71,5
70,8 68,5 76,2 73,7 79,6 78,2 77,9 74,8 76,0 73,3
72,7 69,2 77,7 75,8 81,0 79,8 79,6 76,8 76,9 75,0
74,1 72,8 79,3 77,0 82,8 81,7 81,1 77,7 78,3 76,3
77,5 74,3 80,8 79,0 84,4 83,7 82,5 79,4 79,3 78,0
80,8 76,8 83,6 79,9 86,0 84,6 84,1 80,5 81,9 79,1
83,0 78,2 85,6 82,4 88,0 86,1 86,5 82,4 82,8 80,9
85,1 80,9 88,0 83,9 89,9 88,1 87,5 84,1 84,4 81,6
87,2 83,3 90,6 87,7 91,4 89,3 89,5 86,5 85,4 82,9
89,1 85,5 92,0 89,4 92,9 90,9 91,6 87,4 88,0 85,8
93,1 89,2 95,0 91,0 96,6 92,9 92,8 89,6 89,0 87,3
95,8 91,8 97,0 94,4 98,0 95,8 95,0 91,5 91,5 88,8
97,1 92,3 99,5 95,6 100,7 97,4 99,4 95,6 94,8 92,9

Примітка. Для осіб з астенічною конституцією від табличного значення маси слід відняти 3–5%, з гіперстенічною – додати 1–2%.

Таблиця 4

Оцінка стану харчування за величиною ВМІ (у залежності від статі)

Показник ВМІ Оцінка стану харчування
Жінки Чоловіки
< 16,0 < 16,0 Гіпотрофія III ступеня
16,0–17,99 16,0–16,99 Гіпотрофія II ступеня
18,0–20,0 17,0–18,49 Гіпотрофія I ступеня
20,10–24,99 18,50–23,8 Адекватне харчування (діапазон коливань)
22,0 22,80 Адекватне харчування (оптимальна середня величина)
25,0–29,99 23,90–28,50 Ожиріння I ступеня
30,0–39,99 28,60–39,99 Ожиріння II ступеня
> 40,0 > 39,0 Ожиріння III ступеня