Продолжение таблицы 1

3,5 1431,43 479,59 298,07 1597,9 286,78 327,27
3,7 1801,46 617,3 446,74 2062,29 349,99 420,58
3,9 2240,52 787,21 643,99 2928,34 422,73 534,52
4,1 2756,88 995,04 900,13 3311,95 505,74 672,24
4,3 3359,35 1247,17 1226,83 4130,59 599,78 837,2
4,5 4057,19 1550,71 1637,14 5103,4 705,6 1033,14
4,7 4860,21 1913,5 2145,58 6251,27 823,94 1264,13
4,9 5778,7 2344,18 2768,2 7596,91 955,52 1534,54
5,1 6823,5 2852,21 3532,71 9164,91 1101,05 1849,11
5,3 8005,85 3447,91 4428,49 10980,87 1261,21 2212,91
5,5 9337,7 4142,52 5506,72 13076,4 1436,67 2631,36
5,7 10831,38 4948,19 6780,41 15479,26 1628,06 3110,26
5,9 12499,79 5878,09 8274,53 18223,42 1835,97 3665,8
6,1 14356,37 6946,36 10016,04 21344,1 2060,97 4274,55
6,3 16415,09 8768,24 12033,99 24878,92 2303,59 4973,5
6,5 18690,45 9560,03 14359,59 28867,9 2564,29 5760,63
6,7 21197,51 11139,19 17026,29 33353,59 2843,52 6641,98
6,9 23951,86 12924,34 20069,86 38381,12 3141,65 7627,6
7,1 26969,66 14935,29 23528,45 43998,25 8725,62
7,3 30267,6 17193,14 27442,7 50255,62 3795,83 9945,22
7,5 33862,96 19720,24 31855,77 57806,5 4152,36 11296,05
7,7 37773,55 22540,29 36813,46 64907,16 4528,7 12788,24
7,9 42017,77 25678,32 42364,27 73416,84 4924,93 14432,44

 

Варианты индивидуальных заданий приведены в таблице 2.