Таблиця 1.5.1.

Джерела приросту фінансового потенціалу банківської системи
України та напрямки його використання, щорічний приріст, млрд. грн
.

Показники
Готівка в обігу 1,0 2,4 3,2 6,7 7,0 6,7 9,2 17,9 7,1
Рахунки суб’єктів Господарювання 2,3 2,7 4,2 2,4 4,2 10,7 12,2 18,1 8,5
Рахунки домогосподарств 1,4 1,2 2,5 4,6 8,0 13,1 9,2 31,6 16,5
Банківський капітал 0,9 1,1 0,6 1,4 2,1 2,9 5,5 7,0 6,8
Приріст фінансового Потенціалу 5,6 7,3 10,4 15,1 21,2 33,4 36,25 74,7 38,9
Кредити органів загальнодержавного Управління 1,9 2,2 1,0 -0,1 0,0 -0,1 -0,8 -0,6 28,3
Кредити реальному сектору та населенню 1,6 2,9 7,8 8,8 13,7 25,8 20,7 54,8 24,6
Приріст активів 3,4 5,1 8,8 8,7 13,7 25,7 20,0 54,3 52,9

* www.bank.gov.ua