Вихідні індивідуальні дані

Показник Варіант
Обсяг виробництва, од.
К
С
М
Збільшення незавершеного виробництва, од.
Кн
Сн
Мн
Норми витрат матеріалів
Н1, м. кв. 5,2 5,6 5,1 6,2 7,1 5,0 4,8 4,5 3,5 3,3
Н2, м. кв. 3,2 2,5 1,5 0,9 3,5 2,2 1,4 1,5 0,5 0,3
Н3, м. кв. 18,5 21,5 17,5 12,1 9,8 25,5 14,6 10,5 8,2 7,6
Т1, п. м. 8,3 10,2 6,2 8,6 7,5 9,2 6,5 7,4 8,5 6,4
Т2, п. м. 2,1 1,5 0,9 3,2 4,6 1,3 0,5 1,4 0,7 0,3
Т3, п. м. 4,1 3,5 4,6 2,5 5,2 4,4 3,5 2,4 5,5 3,8
Б1, п. м. 1,2 1,0 0,6 1,2 1,8 1,3 1,6 0,5 0,9 1,1
Б2, п. м. 12,2 10,8 10,6 11,2 9,2 8,7 6,3 4,2 5,6 12,0
Б3, п. м. 29,3 32,4 18,2 27,3 22,4 19,6 24,8 31,5 25,6 28,2
П1, м. кв. 1,2 0,6 0,7 0,8 1,0 1,2 1,2 0,7 0,8 0,5
П2, м. кв. 12,2 10,3 11,0 10,5 13,6 11,2 12,6 14,2 16,3 17,5
П3, м. кв. 38,5 42,5 35,4 40,6 39,2 45,8 35,6 44,3 51,3 29,6
О1, м. кв. - - - - - - - - - -
О2, м. кв. 2,3 1,2 6,2 4,2 4,1 0,5 1,6 1,9 2,2 3,4
О3, м. кв. 12,6 18,4 14,6 15,2 12,1 10,8 9,5 14,6 18,2 16,3
Л1, м. кв. 1,6 2,2 4,0 2,6 2,0 1,8 1,2 1,7 2,3 2,6
Л2, м. кв. - - - - - - - - - -
Л3, м. кв. 6,4 4,2 2,6 4,8 4,1 3,5 3,2 2,2 1,0 1,2
Залишок матеріалів на початок планового періоду
Нзал, м.кв.
Тзал, пог.м.
Бзал, пог.м.
Пзал, м. кв.
Озал, м. кв.
Лзал, м. кв.

 

5. План забезпечення матеріалами подати в вигляді таблиці 2.4.3