Вихідні індивідуальні дані

Показник Варіант
На, од.
Нв, од.
Нс, од.
От, млн грн. 12,1 14,2 12,9 11,8 12,7 12,8 11,7 11,6 11,9 13,8
Та, н.-год. 245,5 255,5 236,2 248,3 251,2 242,3 231,6 230,3 236,0 248,2
Тв, н.-год. 230,1 225,1 229,2 232,3 236,2 231,3 233,1 245,6 241,8 242,3
Тс, н.-год. 238,3 236,2 232,4 239,1 235,2 248,4 237,2 235,6 239,9 237,3
Ра, грн. 1,7 1,8 1,85 1,65 1,80 1,85 1,9 2,1 1,6 1,75
Рв, грн. 1,5 1,4 1,3 1,2 1,35 1,22 1,32 1,4 1,5 1,25
Рс, грн. 2,0 2,3 2,2 2,5 2,6 2,15 2,3 2,4 2,2 2,1
Ам,тис.грн.
Зма, грн.
Змв, грн.
Змс, грн.
Ва, грн. 9,0 8,5 7,2 9,1 9,6 8,6 8,0 7,3 7,9 7,1
Вв, грн. 7,6 7,2 8,1 7,1 7,3 7,2 7,4 7,6 8,1 8,6
Вс, грн. 6,2 11,6 8,9 7,8 9,3 9,8 7,2 7,5 9,1 9,2
Зтп, коп. 0,95 0,93 0,92 0,94 0,92 0,91 0,92 0,99 0,96 0,97
Ст, т. грн.
У, % 4,8 4,7 5,2 5,6 5,2 6,1 5,4 7,8 4,6 6,7
Вм, т. грн.
Пс, т. грн.
ЗПод, тис. грн.
Вуеу, тис. грн.
Він.вир., тис.грн.
Взвв., тис. грн.
Вадм., т. грн.