Варіанти завдань

 

Номер варіанта Незалежна змінна х
1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
Експериментальні дані
14,2 16,8 18,2 19,0 20,0 20,6 21,7 22,0 22,6 23,1
9,5 4,7 2,8 1,9 1,5 1,1 0,9 0,7 0,6 0,5
0,08 0,18 0,28 0,40 0,58 0,71 0,95 1,19 1,58 1,99
Номер варіанта Незалежна змінна х
1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
Експериментальні дані
0,5 1,8 3,2 4,5 5,5 7,0 8,1 9,8 11,0 12,2
2,00 1,15 0,98 0,71 0,68 0,59 0,48 0,46 0,43 0,39
8,51 5,07 3,95 3,12 2,84 2,45 2,03 1,92 1,80 1,68
2,00 2,21 2,33 2,42 2,48 2,54 2,58 2,62 2,66 2,69
0,83 0,43 0,33 0,24 0,19 0,16 0,14 0,12 0,10 0,09
3,85 4,20 4,70 5,12 5,61 6,25 6,90 7,45 8,30 9,10
13,9 17,0 21,1 23,7 25,0 27,9 28,9 31,1 32,5 34,1
18,5 3,5 2,3 1,8 1,3 1,0 0,7 0,4
0,12 0,27 0,43 0,62 0,93 1,28 1,65 2,45 3,50 5,12
1,5 2,1 2,6 2,9 3,5 4,0 4,6 5,1 5,4 6,0
12,9 6,71 5,17 4,04 3,38 2,81 4,47 2,29 1,99 1,90
2,61 1,42 0,81 0,67 0,59 0,47 0,41 0,35 0,34 0,30
2,39 2,74 2,94 3,09 3,22 3,27 3,41 3,43 3,51 3,55
9,83 0,67 0,30 0,20 0,16 0,13 0,10 0,08 0,08 0,07
4,08 4,93 5,85 7,08 8,42 10,20 12,35 14,40 17,80 21,00
1,2 2,2 2,8 3,7 4,5 5,0 5,8 6,5 7,3 7,6
8,5 6,1 5,0 4,7 4,5 4,3 4,1 4,1 4,0 3,9
0,2 0,4 0,7 1,0 1,4 2,1 2,8 4,0 6,2 9,8
2,4 2,5 3,3 3,6 3,9 4,4 4,8 5,3 5,6 6,0
1,85 3,52 6,41 8,27 10,98 12,43 15,97 17,40 20,82 22,90
17,41 10,51 7,01 5,98 5,22 3,93 3,65 3,30 2,99 2,75
1,79 2,35 2,51 2,81 2,94 3,06 3,132 3,27 3,31 3,41
5,22 0,48 0,21 0,14 0,11 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04
2,34 3,01 3,90 5,25 6,53 8,78 11,41 14,73 19,20 24,90
0,9 2,3 3,3 4,9 6,2 7,9 9,1 11,2 12,8 14,5
5,0 10,2 11,7 12,5 13,0 13,4 13,6 13,8 13,9 14,1
5,00 1,54 1,25 1,14 1,09 1,05 1,03 1,01 1,00 0,98
2,1 2,7 3,2 3,8 4,4 5,2 5,8 6,3 6,9 7,6
1,90 4,95 7,51 12,02 15,4 19,01 24,30 28,00 33,40 37,90
13,39 10,52 8,75 7,69 7,03 6,21 6,00 5,85 5,61 5,33
3,59 4,01 4,55 4,76 4,96 5,13 5,25 5,38 5,48 5,61
1,26 1,76 2,51 3,45 4,92 6,70 9,48 13,41 18,73 26,24
0,1 0,3 0,5 0,8 1,3 1,9 2,5 3,2 4,1 5,0
9,0 5,4 4,4 3,8 3,3 3,1 2,9 2,8 2,7 2,7
4,6 4,1 3,6 3,6 3,0 2,5 2,1 1,8 1,5 0,9
4,61 3,48 3,18 2,91 2,72 2,59 2,49 2,43 2,34 2,21
0,91 2,22 2,71 3,33 3,52 3,97 4,15 4,48 4,65 4,82
0,42 0,32 0,25 0,22 0,18 0,16 0,15 0,13 0,12 0,11
1,75 2,21 2,65 3,53 4,40 5,25 6,72 8,48 10,56 13,08
13,7 12,0 11,5 10,0 8,6 7,0 5,6 4,6 3,3 2,1
Номер варіанта Незалежна змінна х
1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
Експериментальні дані
11,2 5,0 2,9 2,1 1,4 1,1 0,7 0,5 0,3 0,2
3,7 3,3 3,0 2,9 2,5 2,2 1,8 1,5 1,4 1,0
8,03 5,22 3,97 3,37 2,91 2,75 2,40 2,20 2,15 1,91
1,32 2,72 3,21 3,94 4,31 4,75 5,02 5,21 5,51 5,66
0,94 1,27 1,74 2,26 3,19 4,25 5,72 7,81 10,42 14,10
0,8 2,3 4,3 6,2 9,0 11,8 15,1 17,9 21,8 25,3
6,1 4,5 3,9 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,3 3,2