Задача 1.2.

В таблице представлена динамика численности населения Российской Федерации (тыс. человек):

Годы Численность постоянного населения на начало года в том числе:
городское сельское
138126,6 96154,9 41971,7
138839,2 97308,9 41530,3
139603,8 98527,2 41076,6
140529,8 99952,5 40577,3
141582,7 101169,4 40413,3
142539,0 102369,4 40169,6
143527,9 103689,7 39838,2
144783,7 105238,5 39545,2
145988,3 106662,5 39325,8
147021,9 107959,0 39062,9
147662,1 108736,2 38928,9
148273,7 109405,1 38868,6
148514,7 109357,7 39157,0
148561,7 108668,4 39893,3
148355,9 108304,8 40051,1
148459,9 108321,7 40138,2
148291,6 108310,6 39981,0
148028,6 108187,8 39840,8
147802,1 108110,8 39691,3
147539,4 108053,2 39486,2
146890,1 107419,5 39470,6
146303,7 107071,7 39231,9
145649,3 106725,3 38924,0
144963,6 106321,2 38642,4
144168,2 105818,4 38349,8
143474,2 104719,3 38754,9
142754,6 104104,8 38648,7
142221,0 103778,4 38442,6
142008,8 103773,0 38235,8
     
     

Источник: Российский статистический ежегодник М.. - 2003 - 2007

  1. Рассчитайте среднегодовую численность населения России в целом, а также городского и сельского.
  2. Рассчитайте темпы роста и прироста населения России, сравните показатели по городской и сельской местности.
  3. Рассчитайте и охарактеризуйте уровень урбанизации в России, проанализируйте ее динамику.
  4. Какие факторы обусловили наблюдавшиеся в те годы тенденции динамики городского и сельского населения России?
  5. Постойте графики «Динамика городского и сельского населения РФ»