Задача 6.5.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (число лет) в Российской Федерации составила:

Годы Все население Городское население Сельское население
Мужчины и женщины   Мужчины   Женщи ны Мужчины и женщины   Мужчины   Женщины Мужчины и женщины   Мужчины   Женщи ны
69,20 63,79 74,27 69,58 64,39 74,35 67,92 62,00 73,89
69,01 63,46 74,27 69,39 64,06 74,33 67,73 61,70 73,87
67,89 62,02 73,75 68,20 62,48 73,80 66,87 60,67 73,45
65,14 58,91 71,88 65,42 59,25 71,97 64,28 57,94 71,51
63,98 57,59 71,18 64,24 57,88 71,29 63,17 56,75 70,82
64,64 58,27 71,71 64,84 58,48 71,76 64,06 57,70 71,50
65,89 59,75 72,49 66,31 60,22 72,70 64,67 58,44 71,85
66,64 60,75 72,89 67,19 61,43 73,10 65,10 58,94 72,29
67,02 61,30 72,93 67,46 61,82 73,13 65,77 59,90 72,32
65,93 59,93 72,38 66,39 60,41 72,65 64,62 58,63 71,55
65,27 59,00 72,20 65,65 59,38 72,40 64,18 57,99 71,55
65,29 58,96 72,34 65,66 59,34 72,50 64,20 57,90 71,79
64,95 58,68 71,90 65,40 59,09 72,18 63,68 57,54 71,09
64,85 58,55 71,84 65,35 59,00 72,18 63,42 57,29 70,86
65,27 58,89 72,30 65,81 59,38 72,65 63,76 57,55 71,27
65,3 58,87 72,39 65,99 59,52 72,86 63,44 57,19 71,07
66,60 60,37 73,23 67,29 61,03 73,70 64,73 58,67 71,89
67,51 61,39 73,90 68,21 62,09 74,34 65,60 59,57 72,62

Источник: Демографический ежегодник России.2008

1. Проведите экспертный анализ продолжительности жизни всего населения страны, городского и сельского населения за годы прогнозируемого периода.

2. Выявите тенденции в динамике продолжительности жизни мужчин и женщин за весь период.

3. Сделайте выводы.