Чисельність населення у 1990-2006 рр.

(на 1 січня)

  Кількість наявного населення Кількість постійного населення
всього, тис.осіб у тому числі всього, тис.осіб у тому числі
міське сільське чоловіки жінки
51838,5 34869,2 16969,3 51556,5 34535,6 17020,9
51944,4 35085,2 16859,2 51623,5 23886,5 27737,0
52056,6 35296,9 16759,7 51708,2 23949,4 27758,8
52244,1 35471,0 16773,1 51870,4 24046,3 27824,1
52114,4 35400,7 16713,7 51715,4 23981,1 27734,3
51728,4 35118,8 16609,6 51300,4 23792,3 27508,1
51297,1 34767,9 16529,2 50874,1 23591,6 27282,5
50818,4 34387,5 16430,9 50400,0 23366,2 27033,8
50370,8 34048,2 16322,6 49973,5 23163,5 26810,0
49918,1 33702,1 16216,0 49544,8 22963,4 26581,4
49429,8 33338,6 16091,2 49115,0 22754,7 26360,3
48923,2 32951,7 15971,5 48663,6 22530,4 26133,2
2002* 48457,1 32574,4 15882,7 48240,9 22316,3 25924,6
48003,5 32328,4 15675,1 47823,1 22112,5 25710,6
47622,4 32146,4 15476,0 47442,1 21926,8 25515,3
47280,8 32009,3 15271,5 47100,5 21754,0 25346,5
46929,5 31877,7 15051,8 46749,2 21574,7 25174,5
46646,0 31777,4 14868,6 46465,7 21434,7 25031,0

* За даними Всеукраїнського перепису населення станом на 5 грудня 2001 року.

 

 

Таблиця А.2.