Значення F – критерію Фішера

(для Р=0,95)

 

18,51 19,00 19,20 19,20 19,30 19,40 19,40 19,40 19,40 19,40 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50
10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,89 8,79 8,70 8,66 8,64 8,62 8,59 8,57 8,55 8,53
7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,09 5,96 5,86 5,80 5,78 5,75 5,72 5,69 5,66 5,63
6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,88 4,74 4,62 4,56 4,53 4,50 4,46 4,43 4,40 4,37
7 5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,79 3,64 3,51 3,44 3,41 3,38 3,34 3,30 3,27 3,23
4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,14 2,98 2,85 2,77 3,74 2,70 2,66 2,62 2,58 2,54
4,54 3,68 3,29 3,06 2,9 2,71 2,54 2,40 2,33 2,29 2,25 2,20 2,16 2,11 2,07
4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,51 2,35 2,20 2,12 2,08 2,04 1,99 1,95 1,90 1,84
4,24 3,39 2,99 2,76 2,60 2,40 2,24 2,09 2,01 1,96 1,92 1,87 1,82 1,77 1,71
4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,33 2,16 2,01 1,93 1,88 1,84 1,79 1,74 1,68 1,62
4,08 3,23 2,84 2,61 2,45 2,25 2,08 1,92 1,84 1,79 1,74 1,69 1,64 1,58 1,51
4,00 3,15 2,76 2,53 2,37 2,17 1,99 1,84 1,75 1,70 1,65 1,59 1,53 1,47 1,39
3,92 3,07 2,68 2,45 2,29 2,09 1,91 1,75 1,66 1,60 1,55 1,50 1,43 1,35 1,25
3,84 3,00 2,6 2,37 2,21 2,01 1,83 1,67 1,57 1,51 1,46 1,39 1,32 1,22 1,00


ДОДАТОК 6

Критичні значення критерію Дарбіна –Уотсона (для Р=0,99)

n m=1 m=2 m=3 m=4 m=5
0,60 1,00 0,47 1,33 0,34 1,73 0,23 2,19 0,15 2,64
0,70 1,02 0,57 1,27 0,45 1,58 0,34 1,91 0,24 2,28
0,78 1,05 0,66 1,25 0,55 1,49 0,46 1,76 0,34 2,05
0,84 1,09 0,74 1,25 0,63 1,45 0,53 1,66 0,44 1,90
0,90 1,12 0,81 1,26 0,71 1,42 0,61 1,60 0,52 1,80
0,95 1,15 0,87 1,27 0,77 1,41 0,69 1,57 0,60 1,74
1,00 1,17 0,92 1,28 0,83 1,41 0,75 1,54 0,67 1,69
1,04 1,20 0,96 1,30 0,88 1,41 0,81 1,53 0,73 1,66
26 1,07 1,22 1,00 1,31 0,93 1,41 0,86 1,52 0,78 1,64
1,10 1,24 1,04 1,33 0,97 1,42 0,90 1,51 0,83 1,62
1,13 1,26 1,07 1,34 1,01 1,42 0,94 1,51 0,88 1,61
1,16 1,28 1,10 1,35 1,04 1,43 0,98 1,51 0,92 1,60
1,20 1,31 1,14 1,37 1,09 1,44 1,03 1,51 0,97 1,59
1,21 1,34 1,20 1,40 1,15 1,46 1,10 1,52 1,04 1,59
1,24 1,38 1,25 1,42 1,20 1,47 1,16 1,53 1,11 1,59
1,32 1,40 1,29 1,45 1,25 1,49 1,21 1,54 1,16 1,59
1,43 1,49 1,40 1,52 1,37 1,55 1,34 1,58 1,31 1,61
1,52 1,56 1,50 1,58 1,48 1,60 1,46 1,63 1,44 1,65
1,66 1,68 1,65 1,69 1,64 1,70 1,63 1,72 1,62 1,73