РОЗРАХУНОК ОБСЯГУ ДОХОДІВ, ЗАКРІПЛЕНИХ ЗА БЮДЖЕТОМ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОДИНИЦІ, на 2001 рік

Адміністративно-територіальна одиниця Чисельність наявного населення (тис. чоловік) Кошик закріплених за бюджетом адміністративно-те­риторіальної одиниці доходів за звітними даними (з урахуванням за 1998 та 1999 роки приросту недоїмки і переплат, суми пільг, наданих місцевим органом влади, та суми реструктуризованої на 1 січня 2000 р. заборгованості із спла­ти цих податків і зборів) Індекси відносної податкоспроможності (Ki) Обсяг кошика закріплених за бюджетом адміністративно-територіальної одиниці доходів, що визначається за допомогою індексу відносної податкоспроможності (Di kzak) Обсяг фіксованого сільськогосподарсько­го податку (Disp) Обсяг надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення комунальної власності (Dipz)
на 1 січня 1998 р. (Ni1) на 1 січня 1999 р. (Ni2) на 1 січня 2000 р. (Ni3) 1998 р. 1999 р. 2000 р. (10 місяців) 1998 р. 1999 р. 2000 р. (10 місяців) 2001 р. (Ki)
Автономна Республіка Крим 2157.7 2134.7 2117.7 0.9193 0.8220 0.9052 0.8823   5004.3
Області:                          
Вінницька 1847.1 1831.5 1815.3 0.6208 0.5962 0.5617 0.5931   11244.9
Волинська 1067.9 1063.9 1058.7 0.5993 0.5492 0.5651   1343.3
Дніпропетровська 3775.4 3712.6 1.4406 1.3425 1.2628 1.3491   7309.8
Донецька 5064.4 5007.9 1.3193 1.2214 1.2290 1.2569   7469.4
Житомирська 1457.1 1445.5 1432.7 0.5824 0.5478 0.5043 0.5450   4186.7

 
Закарпатська

1324.4 1323.4 0.4754 0.5471 0.5672 0.5295   608.7
Запорізька 2042.5 2023.8 2004.8 1.2458 1.1990 1.2863 1.2436   6960.8
Івано-Фран- ківська 1463.6 1460.6 1456.8 0.5789 0.5165 0.5680 0.5545   565.6
Київська 1849.6 1830.5 0.7491 0.7658 0.8171 0.7771  
Кіровоградська 1197.8 1183.8 1168.5 0.7301 0.6215 0.6169 0.6566   4713.3
Луганська 2706.4 2673.8 0.8917 0.8730 0.7576 0.8413   10425.2
Львівська 2739.6 2728.6 2716.6 0.7847 0.7926 0.7681 0.7818   618.1
Миколаївська 1322.5 1309.9 1298.8 0.8370 0.8082 0.8709 0.8386   9364.1
Одеська 2547.8 2528.6 2510.4 1.1325 1.1986 1.1642 1.1650   11886.3
Полтавська 1708.3 1693.1 1677.6 0.8947 0.9866 0.9486 0.9431   3584.8
Рівненська 1192.2 1190.3 1187.9 0.5558 0.5150 0.5001 0.5237   388.8

 
Сумська

1369.8 1354.5 1337.7 0.8504 0.7568 0.7698 0.7927   15972.1
Тернопільська 1168.4 1163.9 1157.6 0.4552 0.4385 0.4577 0.4505   3453.7
Харківська 3024.4 2997.9 2969.9 0.9272 1.0131 1.0365 0.9919   15976.2
Херсонська 1246.8 1237.1 1226.4 0.7518 0.5817 0.5998 0.6449   6301.2
Хмельницька 1523.3 1460.6 0.6248 0.5423 0.5248 0.5646   4806.2
Черкаська 1478.7 1463.7 1450.8 0.7134 0.7096 0.6922 0.7052   3754.1
Чернівецька 938.5 935.4 932.3 0.6421 0.6225 0.5438 0.6029   1825.6
Чернігівська 1318.5 1302.9 1285.3 0.6957 0.6290 0.6592 0.6615   5083.5
м. Київ 2629.3 2626.5 2631.9 2.7580 3.3713 3.4242 3.1845  
м. Севастополь 397.3 391.7 389.4 1.4572 1.2266 1.2957 1.3272   1634.3
Усього 50573.7 50178.6 49710.8 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Додаток 3

до Порядку