Окончание таблицы Б.2

  Сотые доли
 
1,4 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13  
1,5 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11  
1,6 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10  
1,7 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08  
1,8 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07  
1,9 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06  
2,0 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05  
2,1 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04  
2,2 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03  
2,3 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02  
2,4 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02  
2,5 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01  
2,6 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01  
2,8 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01  
3,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
                                             

 

Таблица Б.3 - Интегральная функция (функция распределения) закона нормального распределения (ЗНР)

F0

Сотые доли
0,0 0,50 0,50 0,51 0,51 0,52 0,52 0,52 0,53 0,53 0,54
0,1 0,54 0,54 0,55 0,55 0,56 0,56 0,56 0,57 0,57 0,58
0,2 0,58 0,58 0,59 0,59 0,60 0,60 0,60 0,61 0,61 0,61
0,3 0,62 0,62 0,63 0,63 0,63 0,64 0,64 0,64 0,65 0,65
0,4 0,66 0,66 0,66 0,67 0,67 0,67 0,68 0,68 0,68 0,69
0,5 0,69 0,70 0,70 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,72 0,72
0,6 0,73 0,73 0,73 0,74 0,74 0,74 0,75 0,75 0,75 0,75
0,7 0,76 0,76 0,76 0,77 0,77 0,77 0,78 0,78 0,78 0,79
0,8 0,79 0,79 0,79 0,80 0,80 0,80 0,81 0,81 0,81 0,81
0,9 0,82 0,82 0,82 0,82 0,83 0,83 0,83 0,83 0,84 0,84
1,0 0,84 0,84 0,85 0,85 0,85 0,85 0,86 0,86 0,86 0,86