Окончание таблицы Б.3

  Сотые доли
 
  1,1 0,86 0,87 0,87 0,87 0,87 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88
  1,2 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,90 0,90 0,90 0,90
1,3 0,90 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,92 0,92 0,92  
1,4 0,92 0,92 0,92 0,92 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93  
1,5 0,93 0,93 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94  
1,6 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,96  
1,7 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96  
1,8 0,96 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97  
1,9 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,98 0,98 0,98 0,98  
2,0 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98  
2,1 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,99 0,99 0,99  
2,2 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99  
2,3 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99  
2,4 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99  
2,5 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00  
                                             

Таблица Б.4 - Параметры и коэффициенты закона распределения Вейбулла (ЗРВ)

b Kb Cb V Sb PОП
0,800 1,133 1,428 1,261 2,815 0,669
0,820 1,114 1,367 1,227 2,707 0,661
0,840 1,096 1,311 1,196 2,608 0,658
0,860 1,080 1,261 1,167 2,514 0,655
0,880 1,066 1,214 1,139 2,427 0,652
0,900 1,052 1,171 1,113 2,345 0,649
0,920 1,040 1,132 1,088 2,268 0,645
0,940 1,029 1,095 1,064 2,195 0,641
0,960 1,018 1,061 1,042 2,127 0,638
0,980 1,009 1,0,29 1,020 2,062 0,635
0,000 1,000 1,000 1,000 2,000 0,632
1,040 0,984 0,947 0,962 1,886 0,626
1,080 0,971 0,900 0,927 1,782 0,620
1,120 0,959 0,858 0,894 1,688 0,615
1,160 0,949 0,821 0,865 1,601 0,610