Окончание таблицы Б.4

b Kb Cb V Sb PОП
3,500 0,900 0,285 0,316 0,025 0,499
3,520 0,900 0,283 0,315 0,020 0,499
3,540 0,900 0,282 0,313 0,015 0,498
3,560 0,901 0,281 0,312 0,010 0,498
3,580 0,901 0,279 0,310 0,005 0,497
3,600 0,901 0,278 0,308 0,001 0,497
3,620 0,901 0,277 0,307 -0,004 0,497
3,640 0,902 0,275 0,305 -0,009 0,496
3,660 0,902 0,274 0,304 -0,014 0,496
3,680 0,902 0,273 0,302 -0,018 0,495
3,700 0,902 0,272 0,301 -0,023 0,495
3,720 0,903 0,270 0,299 -0,027 0,495
3,740 0,903 0,269 0,298 -0,032 0,495
3,760 0,903 0,268 0,297 -0,036 0,494
3,780 0,903 0,267 0,295 -0,041 0,494
3,800 0,904 0,266 0,294 -0,045 0,494
3,820 0,904 0,264 0,292 -0,050 0,494
3,840 0,904 0,263 0,291 -0,054 0,494
3,860 0,905 0,262 0,290 -0,058 0,493
3,880 0,905 0,261 0,288 -0,062 0,493
3,900 0,905 0,260 0,287 -0,067 0,493
3,920 0,905 0,259 0,286 -0,071 0,492
3,940 0,906 0,258 0,284 -0,075 0,492
3,960 0,906 0,256 0,283 -0,079 0,492
3,980 0,906 0,255 0,282 -0,083 0,491
4,000 0,906 0,254 0,280 -0,087 0,491
4,020 0,907 0,253 0,279 -0,091 0,491
4,040 0,907 0,252 0,278 -0,095 0,490
4,060 0,907 0,251 0,277 -0,099 0,490
4,080 0,907 0,250 0,276 -0,103 0,489
4,100 0,908 0,246 0,274 -0,107 0,489
4,120 0,908 0,248 0,273 -0,111 0,489
4,140 0,908 0,247 0,272 -0,115 0,488
4,160 0,908 0,246 0,271 -0,118 0,488
4,180 0,909 0,245 0,270 -0,122 0,487
4,200 0,909 0,244 0,268 -0,126 0,487

Таблица Б.5 - Дифференциальная функция (функция плотности распределения ) fT закона распределения Вейбулла (ЗРВ)

Параметр b
1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 3,0
0,1 0,91 0,71 0,54 0,39 0,28 0,20 0,03
0,2 0,82 0,75 0,66 0,57 0,47 0,38 0,12
0,3 0,74 0,75 0,72 0,67 0,61 0,55 0,26
0,4 0,67 0,72 0,74 0,73 0,71 0,68 0,45
0,5 0,61 0,68 0,73 0,76 0,78 0,78 0,66
0,6 0,55 0,63 0,70 0,76 0,80 0,84 0,87
0,7 0,50 0,58 0,66 0,73 0,80 0,86 1,04
0,8 0,45 0,53 0,62 0,70 0,77 0,84 1,15
0,9 0,41 0,49 0,57 0,65 0,72 0,80 1,17
1,0 0,37 0,44 0,52 0,59 0,66 0,74 1,10
1,1 0,33 0,40 0,46 0,53 0,59 0,66 0,96
1,2 0,30 0,36 0,41 0,47 0,52 0,57 0,77
1,3 0,27 0,32 0,37 0,41 0,45 0,48 0,56
1,4 0,25 0,29 0,32 0,35 0,38 0,39 0,38
1,5 0,22 0,26 0,28 0,30 0,31 0,32 0,23
1,6 0,20 0,23 0,25 0,25 0,26 0,25 0,13
1,7 0,18 0,20 0,21 0,21 0,21 0,19 0,06
1,8 0,17 0,18 0,18 0,18 0,16 0,14 0,03
1,9 0,15 0,16 0,16 0,14 0,13 0,10 0,01
2,0 0,14 0,14 0,13 0,12 0,10 0,07 0,00
2,1 0,12 0,12 0,11 0,09 0,07 0,05 0,00
2,2 0,11 0,11 0,09 0,08 0,05 0,04 -
2,3 0,10 0,09 0,08 0,06 0,04 0,02 -
2,4 0,09 0,08 0,07 0,05 0,03 0,02 -
2,5 0,08 0,07 0,06 0,04 0,02 0,01 -

Таблица Б.6 - Интегральная функция (функция распределения) FT закона распределения Вейбулла (ЗРВ)

Параметр b
0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6
0,1 0,12 0,10 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03 0,03
0,2 0,21 0,18 0,16 0,14 0,12 0,10 0,09 0,07
0,3 0,29 0,26 0,23 0,21 0,19 0,17 0,15 0,14
0,4 0,35 0,33 0,31 0,28 0,26 0,24 0,22 0,21
0,5 0,41 0,39 0,37 0,35 0,33 0,32 0,30 0,28
0,6 0,47 0,45 0,43 0,42 0,40 0,39 0,37 0,36
0,7 0,52 0,50 0,49 0,48 0,47 0,46 0,44 0,43
0,8 0,56 0,55 0,54 0,54 0,53 0,52 0,51 0,50
0,9 0,60 0,59 0,59 0,59 0,58 0,58 0,57 0,57
1,0 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63
1,1 0,66 0,67 0,67 0,67 0,68 0,68 0,68 0,69
1,2 0,69 0,70 0,71 0,71 0,72 0,73 0,73 0,74
1,3 0,72 0,73 0,74 0,75 0,76 0,76 0,77 0,78
1,4 0,74 0,75 0,77 0,78 0,79 0,80 0,81 0,82
1,5 0,76 0,78 0,79 0,80 0,82 0,83 0,84 0,85
1,6 0,78 0,80 0,81 0,83 0,84 0,86 0,87 0,88
1,7 0,80 0,82 0,83 0,850 0,86 0,88 0,89 0,90
1,8 0,82 0,84 0,85 0,87 0,88 0,90 0,91 0,92
1,9 0,83 0,85 0,87 0,89 0,90 0,91 0,93 0,94
2,0 0,85 0,87 0,88 0,90 0,92 0,93 0,94 0,95
2,1 0,86 0,88 0,90 0,91 0,93 0,94 0,95 0,96
2,2 0,87 0,89 0,91 0,92 0,94 0,95 0,96 0,97
2,3 0,88 0,90 0,92 0,93 0,95 0,96 0,97 0,98
2,4 0,89 0,91 0,93 0,94 0,96 0,97 0,98 0,98
2,5 0,90 0,92 0,94 0,94 0,96 0,97 0,98 0,99
2,6 0,91 0,93 0,94 0,95 0,97 0,98 0,99 0,99
2,7 0,91 0,93 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 0,99
2,8 0,92 0,94 0,96 0,96 0,98 0,99 0,99 0,99
2,9 0,93 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 0,99 1,00
3,0 0,93 0,95 0,97 0,98 0,99 0,99 0,99 1,00
3,5 0,95 0,96 0,98 0,99 0,99 0,99 1,00 1,00
4,0 0,97 0,98 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00