Окончание таблицы Б.6

Параметр b
3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0
1,0 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63
1,1 0,75 0,75 0,75 0,76 0,76 0,76 0,77 0,77
1,2 0,84 0,84 0,85 0,85 0,86 0,86 0,87 0,87
1,3 0,91 0,91 0,92 0,92 0,93 0,93 0,94 0,94
1,4 0,95 0,96 0,96 0,97 0,97 0,97 0,98 0,98
1,5 0,98 0,98 0,98 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
1,6 0,99 0,99 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,7 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,8 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,9 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2,0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Таблица Б.7 - Квантили закона нормального распределения (ЗНР) Нk

F(t); SPi Сотые доли
0,5 0,000 0,025 0,050 0,075 0,100 0,126 0,151 0,176 0,202 0,227
0,6 0,253 0,279 0,305 0,332 0,358 0,385 0,412 0,440 0,468 0,496
0,7 0,254 0,553 0,583 0,613 0,643 0,675 0,706 0,739 0,772 0,806
0,8 0,842 0,878 0,915 0,954 0,994 1,036 1,080 1,126 1,175 1,227
0,9 1,282 1,341 1,405 1,476 1,555 1,645 1,751 1,881 2,054 2,326

Таблица Б.8 - Квантили закона распределения Вейбулла (ЗРВ) Нk

F(t); SPi Параметр b
0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6
0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06
0,03 0,02 0,03 0,04 0,05 0,07 0,08 0,10 0,11
0,05 0,04 0,05 0,07 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16
0,07 0,05 0,07 0,09 0,11 0,13 0,15 0,17 0,19
0,10 0,08 0,11 0,13 0,15 0,18 0,20 0,22 0,25
0,15 0,14 0,17 0,19 0,23 0,25 0,29 0,30 0,33
0,20 0,19 0,22 0,26 0,29 0,32 0,34 0,37 0,39
0,25 0,25 0,29 0,33 0,36 0,39 0,41 0,44 0,46