Продолжение таблицы Б.8

F(t); SPi Параметр b
0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6
0,30 0,32 0,36 0,39 0,42 0,45 0,48 0,50 0,53
0,35 0,40 0,44 0,47 0,50 0,53 0,55 0,57 0,59
0,40 0,47 0,51 0,54 0,57 0,60 0,62 0,64 0,66
0,45 0,57 0,60 0,63 0,66 0,68 0,69 0,71 0,73
0,50 0,67 0,69 0,72 0,74 0,75 0,77 0,78 0,80
0,55 0,79 0,81 0,82 0,84 0,85 0,85 0,86 0,87
0,60 0,91 0,92 0,92 0,93 0,94 0,94 0,94 0,95
0,65 1,07 1,06 1,05 1,05 1,04 1,04 1,03 1,03
0,70 1,23 1,20 1,18 1,17 1,15 1,14 1,13 1,12
0,75 1,45 1,40 1,36 1,33 1,30 1,27 1,25 1,23
0,80 1,70 1,61 1,54 1,49 1,44 1,41 1,37 1,35
0,85 2,11 1,96 1,84 1,74 1,67 1,61 1,55 1,51
0,90 2,53 2,30 2,13 2,00 1,90 1,81 1,74 1,68
0,93 2,96 2,66 2,43 2,26 2,12 2,01 1,92 1,84
0,95 3,38 3,00 2,71 2,49 2,33 2,19 2,08 1,99  
0,97 4,03 3,51 3,13 2,84 2,63 2,45 2,31 2,19
0,99 5,46 4,60 4,01 3,57 3,24 2,98 2,77 2,60
F(t); SPi Параметр b
1,7 1,8 1,9 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
0,01 0,07 0,08 0,09 0,10 0,16 0,22 0,27 0,32
0,03 0,13 0,14 0,16 0,18 0,25 0,31 0,37 0,42
0,05 0,17 0,19 0,21 0,23 0,31 0,37 0,43 0,48
0,07 0,21 0,23 0,25 0,27 0,35 0,42 0,47 0,52
0,10 0,27 0,29 0,31 0,33 0,41 0,47 0,53 0,57
0,15 0,35 0,38 0,40 0,42 0,50 0,56 0,60 0,63
0,20 0,41 0,44 0,45 0,47 0,55 0,61 0,65 0,69
0,25 0,48 0,50 0,52 0,54 0,61 0,66 0,70 0,73
0,30 0,55 0,56 0,58 0,60 0,66 0,71 0,75 0,77
0,35 0,61 0,62 0,64 0,66 0,71 0,75 0,79 0,81
0,40 0,67 0,69 0,70 0,72 0,76 0,80 0,83 0,85
0,45 0,74 0,75 0,76 0,76 0,81 0,84 0,86 0,88
0,50 0,81 0,82 0,83 0,83 0,86 0,89 0,90 0,91