Окончание таблицы Б.11

X Г(х) X Г(х) X Г(х) X Г(х)
1,23 0,91 1,50 0,89 1,77 0,92 4,00 6,00
1,24 0,91 1,51 0,89 1,78 0,93        
1,25 0,91 1,52 0,89 1,79 0,93        
1,26 0,90 1,53 0,89 1,80 0,93        

Таблица Б.12 - Вероятность совпадения Р% по критерию согласия Х2

№ строки Р%
0,00 0,02 0,06 0,15 0,45 1,07 1,64 2,71
0,10 0,21 0,45 0,71 1,39 2,41 3,22 4,60
0,35 0,58 1,00 1,42 2,37 3,66 4,64 6,25
0,71 1,06 1,65 2,20 3,36 4,88 5,99 7,78
1,14 1,61 2,34 3,00 4,35 6,06 7,29 9,24
1,64 2,20 3,07 3,83 5,35 7,23 8,56 10,6
2,17 2,83 3,82 4,67 6,34 8,38 9,80 12,0
2,73 3,49 4,59 5,53 7,34 9,52 11,0 13,4
3,32 4,17 5,38 6,39 8,34 10,7 12,2 14,7
3,94 4,86 6,18 7,27 9,34 11,8 13,4 16,0

Таблица Б.13 - Коэффициенты ta , r1 и r2 для двусторонних доверительных границ

N a=0,60 a=0,80 a=0,90 a=0,95
ta r1 r2 ta r1 r2 ta r1 r2 ta r1 r2
1,06 1,95 0,70 1,89 2,73 0,57 2,92 3,66 0,48 4,30 4,85 0,42
0,98 1,74 0,73 1,64 2,29 0,60 2,35 2,93 0,52 3,18 3,67 0,46
0,94 1,62 0,75 1,53 2,05 0,62 2,13 2,54 0,55 2,78 3,07 0,49
0,92 1,54 0,76 1,48 1,90 0,65 2,02 2,29 0,57 2,57 2,72 0,51
0,91 1,48 0,77 1,44 1,80 0,67 1,94 2,13 0,59 2,45 2,48 0,54