Окончание таблицы Б.13

N a=0,60 a=0,80 a=0,90 a=0,95
ta r1 r2 ta r1 r2 ta r1 r2 ta r1 r2
0,90 1,43 0,78 1,42 1,72 0,68 1,90 2,01 0,61 2,37 2,32 0,56
0,89 1,40 0,79 1,40 1,66 0,69 1,86 1,91 0,63 2,31 2,18 0,57
0,88 1,37 0,80 1,38 1,61 0,70 1,83 1,83 0,64 2,26 2,09 0,59
0,88 1,35 0,80 1,37 1,57 0,70 1,81 1,78 0,64 2,23 2,00 0,60
0,88 1,33 0,81 1,36 1,53 0,71 1,80 1,73 0,65 2,20 1,94 0,61
0,87 1,31 0,81 1,36 1,50 0,73 1,78 1,69 0,66 2,18 1,88 0,62
0,87 1,29 0,83 1,35 1,48 0,74 1,77 1,65 0,67 2,16 1,83 0,63
0,87 1,28 0,83 1,35 1,46 0,74 1,76 1,62 0,68 2,15 1,79 0,64
0,86 1,24 0,85 1,33 1,37 0,77 1,73 1,51 0,72 2,09 1,64 0,67
0,86 1,21 0,86 1,32 1,33 0,79 1,71 1,44 0,74 2,06 1,55 0,70
0,85 1,18 0,87 1,31 1,29 0,80 1,70 1,39 0,76 2,04 1,48 0,72
0,85 1,16 0,88 1,30 1,24 0,83 1,68 1,32 0,78 2,02 1,40 0,75
0,85 1,14 0,89 1,30 1,21 0,84 1,68 1,28 0,80 2,01 1,35 0,77
0,85 1,12 0,90 1,30 1,19 0,86 1,67 1,25 0,82 2,00 1,31 0,79
0,85 1,10 0,91 1,29 1,16 0,87 1,66 1,21 0,84 1,99 1,27 0,81
0,85 1,09 0,92 1,29 1,14 0,88 1,66 ,19 0,86 1,98 1,23 0,83

Таблица Б.14 – Критерий Колмогорова P(λ)

λ P(λ) λ P(λ) λ P(λ)
0,0 1,000 0,7 0,711 1,4 0,04
0,1 1,000 0,8 0,544 1,5 0,022
0,2 1,000 0,9 0,393 1,6 0,012
0,3 1,000 1,0 0,270 1,7 0,006
0,4 0,997 1,1 0,178 1,8 0,003
0,5 0,967 1,2 0,112 1,9 0,002
0,6 0,864 1,3 0,068 2,0 0,001