Реферат Курсовая Конспект
Список літератури - раздел Образование, ОСНОВИ ТЕОРІЙ СИСТЕМ І УПРАВЛІННЯ 1. Акулич И. Л. Математическое Программирование В Примерах И ...
|
1. Акулич И. Л. Математическое программирование в примерах и задачах. Учеб. пособ. для вузов.- М.: Высшая школа, 1986.- 319 с.
2. Арбиб М. Мозг, машина и математика. - М.: Наука, 1968. - 224 с.
3. Ашманов С. А. Линейное программирование.-М.: Наука, 1981.- 304 с.
4. Балашевич В. А. Математические методы в управлении производством.- Минск: Вышейшая школа,1976.-336 с.
5. Беллман Р, Задэ Л. Принятие решений в расплывчатых условиях. - В кн.: Вопросы анализа и процедуры принятия решений. - М.: Мир, 1976
6. Бусленко Н.П., Калашников В.В., Коваленко И.Н. Лекции по теории сложных систем – М.: Советское радио, 1973. - 440 с.
7. Вентцель Е. С. Исследование операций. М.: “Советское радио”, 1972. –551 с.
8. Глушков В.М. Введение в кибернетику. - М.: Физматгиз, 1964. - 324 с
9. Директор С, Рорер Р. Введение в теорию систем. Пер. с англ. - М. Мир, 1974.-464 с.
10. Заде Л. Понятие лингвистической переменной и ее применение к принятию приближенных решений. - М.: Мир, 1976. - 167 с.
11. Кирпичев М.В. Теория подобия.-М.: Изд. АН СССР, 1953.-256 с.
12. КлейнрокЛ. Теория массовогообслуживания. - М.: Машиностроение, 1979.-432 с.
13. Лоскутов А.Ю., Михайлов А.С. Введение в синергетику. - М.: Наука, 1990.-272с.
14. Лукашин Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования. – М., Статистика, 1972.
15. Месарович М. Теория систем и биология. Точка зрения теоретика. -В сб.: Теория систем и биология. - М.: Мир, 1971. - С. 137-164.
16. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни " Математичні моделі в розрахунках на ПЕОМ" , Т. В. Бутько, О. А. Малахова.- ХарДАЗТ, 2000 р.
17. Павлов В.В. Начала теории зргатических систем. - К.: Наукова думка 1975.-240 с.
18. Паск Г. Модель зволюции. В кн. Принципи самоорганизации. - м Мир, 1966.-С. 284-313.
19. Плетнев И.Л., Рембеза А.И., Соколов Ю.А. и др. Эффективность и надежность сложных систем. - М.: Машиностроение, 1977. - 216 с
20. Системологія на транспорті: Підручник: У 5 кн. /За заг. ред.. М. Ф. Дмитриченка. - К.: Знання України, 2005 – Кн. І: Основи теорії систем і управління Гаврилов Е.В., Дмитриченко М.Ф., Доля В.К. та ін.. – 344 с.
21. Урсул Л.Д. Природа информации. - М.: Политиздат, 1968. - 287 с.
22. Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике. - М.: ИЛ., 1963.-829 с.
23. Штоф В.А. Моделирование и философия. - М.-Л.: Наука, 1966.-301 с.
24. Эшби У.Р. Конструкция мозга. - М.: Изд-во ИЛ, 1962. - 398 с.
Додаток 1.
Завдання 1 – Вихідні дані для побудови структури системи (номер варіанта – остання цифра шифру залікової книжки)
№ | |||||
схема | Проміжна станція на 2-х путньої лінії напівпоздовжнього типу з 3 ПВК і примиканням ГД із непарної сторони | Проміжна станція на 2-х путньої лінії подовжнього типу з 4 ПВК і примиканням ГД із непарної сторони | Дільнична станція на 2-х путньої лінії напівпоздовжнього типу з примиканням ГР до сортувально-відправного парку | Дільнична станція на 2-х путньої лінії поперечного типу з примиканням ГР до сортувально-відправного парку | Дільнична станція на 2-х путньої лінії подовжнього типу без ГР |
№ | |||||
схема | Сортувальна станція на 2-х путньої лінії з послідовним розташуванням парків, ГР і під'їзними коліями підприємств | Сортувальна станція на 2-х путньої лінії з рівнобіжним розташуванням парків, ГР і ранжирним парком для приміських потягів | Сортувальна станція на 2-х путньої лінії з комбінованим розташуванням парків, ГР і під'їзними коліями підприємств | Інформаційно-керуюча схема сортувальної станції з однією підсистемою | Інформаційно-керуюча схема сортувальної станції з двома підсистемами |
Завдання 2 – Вихідні дані для визначення надійності елементів системи (номер варіанта – передостання цифра шифру зачіткі). У випадку, якщо кількість елементів більш 10, дані беруться по новому колу, тобто, замість 11 – 1, 12 – 2 і т.д.
Варіант 1
№ спосте-реження | № елементу | |||||||||
0,4 | 1,5 | 0,9 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,3 | 1,1 | 1,4 | |
0,5 | 0,6 | 0,4 | 1,0 | 1,5 | 1,2 | 0,8 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | |
0,6 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 0,9 | 1,2 | 0,8 | 1,1 | 0,8 | 0,5 | |
0,6 | 0,9 | 0,7 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | |
0,7 | 0,6 | 0,8 | 1,3 | 0,8 | 0,5 | 1,2 | 0,9 | 1,4 | 1,5 | |
0,8 | 1,2 | 1,1 | 0,5 | 1,6 | 1,5 | 0,7 | 1,7 | 1,2 | 1,4 | |
0,8 | 0,5 | 0,9 | 1,7 | 1,2 | 1,4 | 0,6 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | |
1,0 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | |
1,0 | 1,5 | 1,2 | 1,4 | 0,8 | 1,3 | 1,1 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | |
1,1 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 0,8 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | |
1,1 | 1,6 | 1,1 | 1,8 | 2,0 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,4 | 0,9 | |
1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | |
1,2 | 1,5 | 1,2 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | |
1,2 | 1,5 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 1,6 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | |
1,4 | 1,5 | 1,3 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | |
1,4 | 1,2 | 1,3 | 0,8 | 1,2 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | |
1,4 | 1,2 | 1,3 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | |
1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 0,9 | 0,8 | 1,2 | |
1,5 | 1,1 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 1,3 | 1,3 | |
1,8 | 1,2 | 1,9 | 1,6 | 0,7 | 1,1 | 1,4 | 0,8 | 1,4 | 1,3 |
Варіант 2
№ спосте-реження | № елементу | |||||||||
0,4 | 1,5 | 0,9 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,3 | 1,1 | 1,4 | |
0,5 | 0,6 | 0,4 | 1,0 | 1,5 | 1,2 | 0,8 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | |
0,6 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 0,9 | 1,2 | 0,8 | 1,1 | 0,8 | 0,5 | |
0,6 | 0,9 | 0,7 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | |
0,7 | 0,6 | 0,8 | 1,3 | 0,8 | 0,5 | 1,2 | 0,9 | 1,4 | 1,5 | |
0,8 | 1,2 | 1,1 | 0,5 | 1,6 | 1,5 | 0,7 | 1,7 | 1,2 | 1,4 | |
0,8 | 0,5 | 0,9 | 1,7 | 1,2 | 1,4 | 0,6 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | |
1,0 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | |
1,0 | 1,5 | 1,2 | 1,4 | 0,8 | 1,3 | 1,1 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | |
0,9 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 1,5 | 0,8 | 1,4 | 1,1 | 1,6 | |
1,6 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 1,1 | 0,9 | |
1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | |
1,5 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,2 | 1,4 | |
1,5 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
1,5 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | |
1,2 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | |
1,2 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 0,9 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | |
1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 0,8 | 1,3 | 0,9 | 1,5 | 1,2 | |
1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 1,5 | 1,3 | |
1,2 | 1,6 | 1,1 | 0,7 | 1,9 | 1,4 | 1,4 | 0,8 | 1,8 | 1,3 |
Варіант 3
№ спосте-реження | № елементу | |||||||||
1,7 | 0,5 | 1,2 | 0,9 | 1,4 | 0,8 | 0,6 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | |
0,5 | 1,2 | 1,6 | 1,1 | 1,5 | 0,8 | 0,7 | 1,2 | 1,7 | 1,4 | |
1,0 | 0,6 | 1,5 | 0,4 | 1,2 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | |
1,0 | 0,4 | 0,9 | 0,5 | 1,2 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 0,5 | |
0,9 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 1,5 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | |
1,2 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 0,9 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | |
1,3 | 0,9 | 1,4 | 0,7 | 1,5 | 0,6 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | |
1,4 | 1,5 | 0,8 | 1,2 | 1,3 | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 1,1 | |
1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 1,5 | 0,9 | 1,3 | |
1,3 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 0,9 | 1,4 | 1,5 | |
1,2 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | |
1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 0,8 | 1,3 | 0,9 | 1,5 | 1,2 | |
1,5 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,0 | 1,4 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | |
1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | |
1,5 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,2 | 1,4 | |
1,2 | 1,6 | 1,1 | 0,7 | 1,9 | 1,4 | 1,4 | 0,8 | 1,8 | 1,3 | |
1,5 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | |
1,3 | 1,5 | 1,2 | 0,9 | 1,4 | 0,4 | 1,6 | 1,3 | 1,1 | 1,4 | |
1,5 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
1,6 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 1,1 | 0,9 |
Варіант 4
№ спосте-реження | № елементу | |||||||||
1,7 | 1,5 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 1,3 | 0,6 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | |
0,5 | 0,8 | 1,6 | 1,1 | 0,8 | 1,4 | 0,7 | 1,2 | 1,7 | 1,4 | |
1,0 | 1,6 | 1,5 | 0,4 | 0,5 | 1,2 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | |
1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 0,6 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 0,5 | |
0,9 | 1,5 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 1,5 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | |
1,2 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 0,9 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | |
1,3 | 1,8 | 1,4 | 0,7 | 1,5 | 0,6 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | |
1,2 | 0,8 | 1,4 | 0,5 | 1,3 | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 1,1 | |
0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 1,5 | 0,9 | 1,3 | |
0,8 | 0,8 | 1,3 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 0,9 | 1,4 | 1,5 | |
1,2 | 0,9 | 1,2 | 0,4 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | |
1,2 | 1,1 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 0,8 | 1,3 | 0,9 | 1,5 | 1,2 | |
1,2 | 1,1 | 1,5 | 0,9 | 1,3 | 1,0 | 1,4 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | |
1,2 | 1,6 | 1,3 | 0,9 | 1,2 | 1,1 | 1,5 | 1,3 | 0,9 | 1,1 | |
0,9 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | |
0,7 | 1,1 | 1,2 | 0,9 | 1,9 | 1,4 | 1,2 | 0,8 | 1,3 | 1,8 | |
0,9 | 0,8 | 1,5 | 0,6 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | |
0,9 | 1,2 | 1,3 | 0,8 | 0,4 | 1,3 | 1,6 | 1,4 | 1,1 | 1,4 | |
0,7 | 0,8 | 1,5 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | |
2,0 | 1,9 | 1,6 | 0,9 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 1,4 | 1,1 | 0,9 |
Варіант 5
№ спосте-реження | № елементу | |||||||||
0,8 | 1,2 | 1,1 | 0,5 | 1,6 | 1,5 | 0,7 | 1,7 | 1,2 | 1,4 | |
1,5 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
1,2 | 1,6 | 1,1 | 0,7 | 1,9 | 1,4 | 1,4 | 0,8 | 1,8 | 1,3 | |
1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 1,5 | 1,3 | |
1,5 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,2 | 1,4 | |
1,5 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | |
0,5 | 0,6 | 0,4 | 1,0 | 1,5 | 1,2 | 0,8 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | |
0,6 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 0,9 | 1,2 | 0,8 | 1,1 | 0,8 | 0,5 | |
1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | |
1,2 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | |
1,2 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 0,9 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | |
0,8 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 0,9 | 1,5 | 1,2 | |
1,4 | 0,9 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 0,4 | 1,6 | 1,3 | 1,1 | 1,4 | |
1,5 | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,4 | 0,6 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | |
0,5 | 0,8 | 0,6 | 1,3 | 0,8 | 0,7 | 1,2 | 0,9 | 1,4 | 1,5 | |
1,5 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 1,4 | 1,1 | 1,6 | |
1,3 | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | |
1,3 | 1,2 | 0,9 | 1,5 | 1,1 | 1,0 | 1,4 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | |
1,4 | 0,9 | 0,5 | 1,7 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | |
1,4 | 1,9 | 1,8 | 2,0 | 1,1 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,1 | 0,9 |
Варіант 6
№ спосте-реження | № елементу | |||||||||
1,7 | 0,5 | 1,2 | 0,9 | 1,4 | 0,8 | 0,6 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | |
0,5 | 1,2 | 1,6 | 1,1 | 1,5 | 0,8 | 0,7 | 1,2 | 1,7 | 1,4 | |
1,0 | 0,6 | 1,5 | 0,4 | 1,2 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | |
1,0 | 0,4 | 0,9 | 0,5 | 1,2 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 0,5 | |
0,9 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 0,5 | 1,5 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | |
1,2 | 1,2 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 0,9 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | |
1,3 | 0,7 | 0,9 | 1,4 | 1,2 | 0,6 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | |
1,4 | 1,2 | 1,5 | 0,8 | 1,3 | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 1,1 | |
1,1 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 1,5 | 0,9 | 1,3 | |
1,3 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 0,7 | 1,2 | 0,9 | 1,4 | 1,5 | |
1,2 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | |
1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 0,8 | 1,3 | 0,9 | 1,5 | 1,2 | |
1,5 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,0 | 1,4 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | |
1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | |
1,5 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,2 | 1,4 | |
1,2 | 1,6 | 1,1 | 0,7 | 1,9 | 1,4 | 1,4 | 0,8 | 1,8 | 1,3 | |
1,5 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | |
1,3 | 1,5 | 1,2 | 0,9 | 1,4 | 0,4 | 1,6 | 1,3 | 1,1 | 1,4 | |
1,5 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
1,6 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 1,1 | 0,9 |
Варіант 7
№ спосте-реження | № елементу | |||||||||
0,4 | 1,5 | 0,9 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,3 | 1,1 | 1,4 | |
0,5 | 0,6 | 0,4 | 1,0 | 1,5 | 1,2 | 0,8 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | |
0,6 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 0,9 | 1,2 | 0,8 | 1,1 | 0,8 | 0,5 | |
0,6 | 0,9 | 0,7 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | |
0,7 | 0,6 | 0,8 | 1,3 | 0,8 | 0,5 | 1,2 | 0,9 | 1,4 | 1,5 | |
0,8 | 1,2 | 1,1 | 0,5 | 1,6 | 1,5 | 0,7 | 1,7 | 1,2 | 1,4 | |
0,8 | 0,5 | 0,9 | 1,7 | 1,2 | 1,4 | 0,6 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | |
1,0 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | |
1,0 | 1,5 | 1,2 | 1,4 | 0,8 | 1,3 | 1,1 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | |
1,1 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 0,8 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | |
1,1 | 1,6 | 1,1 | 1,8 | 2,0 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,4 | 0,9 | |
1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | |
1,2 | 1,5 | 1,2 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | |
1,2 | 1,5 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 1,6 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | |
1,4 | 1,5 | 1,3 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | |
1,4 | 1,2 | 1,3 | 0,8 | 1,2 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | |
1,4 | 1,2 | 1,3 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | |
1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 0,9 | 0,8 | 1,2 | |
1,5 | 1,1 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 1,3 | 1,3 | |
1,8 | 1,2 | 1,9 | 1,6 | 0,7 | 1,1 | 1,4 | 0,8 | 1,4 | 1,3 |
Варіант 8
№ спосте-реження | № елементу | |||||||||
1,7 | 1,5 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 1,3 | 0,6 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | |
0,5 | 1,1 | 1,6 | 0,5 | 0,8 | 1,4 | 0,7 | 1,2 | 1,7 | 1,4 | |
1,0 | 0,4 | 1,5 | 1,2 | 0,5 | 1,2 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | |
1,0 | 0,5 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 0,5 | |
0,9 | 1,3 | 1,1 | 0,4 | 1,1 | 1,5 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | |
1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 0,9 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | |
1,3 | 0,7 | 1,4 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | |
1,2 | 0,8 | 1,4 | 1,0 | 1,3 | 0,9 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | |
0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,5 | 1,1 | 1,6 | 0,9 | 1,3 | |
0,8 | 0,8 | 1,3 | 0,7 | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 0,9 | 1,4 | 1,5 | |
1,2 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | |
1,2 | 1,1 | 1,4 | 0,8 | 1,2 | 0,9 | 1,3 | 0,9 | 1,5 | 1,2 | |
1,2 | 1,1 | 1,5 | 1,0 | 1,3 | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 0,8 | 0,7 | |
1,2 | 1,6 | 1,3 | 0,9 | 1,2 | 1,1 | 1,5 | 1,3 | 0,9 | 1,1 | |
0,9 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | |
0,7 | 1,1 | 1,2 | 0,9 | 1,9 | 1,4 | 1,2 | 0,8 | 1,3 | 1,8 | |
0,9 | 0,8 | 1,5 | 0,6 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | |
0,9 | 1,2 | 1,3 | 0,8 | 0,4 | 1,3 | 1,6 | 1,4 | 1,1 | 1,4 | |
0,7 | 0,8 | 1,5 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | |
2,0 | 1,9 | 1,6 | 0,9 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 1,4 | 1,1 | 0,9 |
Варіант 9
№ спосте-реження | № елементу | |||||||||
1,3 | 1,5 | 1,2 | 0,9 | 1,4 | 0,4 | 1,6 | 1,3 | 1,1 | 1,4 | |
1,0 | 0,6 | 1,5 | 0,4 | 1,2 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | |
1,0 | 0,4 | 0,9 | 0,5 | 1,2 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 0,5 | |
1,3 | 0,7 | 0,9 | 1,4 | 1,2 | 0,6 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | |
1,3 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 0,7 | 1,2 | 0,9 | 1,4 | 1,5 | |
1,7 | 0,5 | 1,2 | 0,9 | 1,4 | 0,8 | 0,6 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | |
0,5 | 1,2 | 1,6 | 1,1 | 1,5 | 0,8 | 0,7 | 1,2 | 1,7 | 1,4 | |
1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 0,8 | 1,3 | 0,9 | 1,5 | 1,2 | |
1,5 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,0 | 1,4 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | |
1,4 | 1,2 | 1,5 | 0,8 | 1,3 | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 1,1 | |
1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | |
1,1 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 1,5 | 0,9 | 1,3 | |
1,5 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | |
1,5 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
1,2 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | |
1,5 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,2 | 1,4 | |
1,2 | 1,2 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 0,9 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | |
1,2 | 1,6 | 1,1 | 0,7 | 1,9 | 1,4 | 1,4 | 0,8 | 1,8 | 1,3 | |
1,6 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 1,1 | 0,9 | |
0,9 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 0,5 | 1,5 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,6 |
Варіант 0
№ спосте-реження | № елементу | |||||||||
0,5 | 0,6 | 0,4 | 1,0 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 0,8 | 1,1 | 1,0 | |
0,6 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 0,9 | 1,2 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | |
0,6 | 0,9 | 0,7 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | |
0,7 | 0,6 | 0,8 | 1,3 | 0,8 | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | |
0,4 | 1,5 | 0,9 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,6 | 1,1 | 1,4 | |
0,8 | 0,5 | 0,9 | 1,7 | 1,2 | 1,4 | 1,1 | 0,6 | 1,2 | 1,1 | |
0,8 | 1,2 | 1,1 | 0,5 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 0,7 | 1,2 | 1,4 | |
1,1 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 1,4 | 0,8 | 1,5 | 1,6 | |
1,1 | 1,6 | 1,1 | 1,8 | 2,0 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,4 | 0,9 | |
1,0 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | |
1,0 | 1,5 | 1,2 | 1,4 | 0,8 | 1,3 | 1,1 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | |
