Критические значения критерия Стьюдента

(по книге: Суходольский Г.В. Основы математической статистики для психологов [Текст]: учебник / Г. В. Суходольский. - СПб.: Изд-во СПбГУ, 1998. - 464 с. - С.420.)

При tрасч. ³ tтабл.,a,nразличия статистически значимы.

 

ν α=0,05 α=0,01   ν α=0,05 α=0,01
12,706 63,657   2,064 2,797
4,303 9,925   2,060 2,787
3,182 5,841   2,056 2,779
2,776 4,604   2,052 2,771
2,571 4,032   2,048 2,763
2,447 3,707   2,045 2,756
2,365 3,450   2,042 2,750
2,306 3,355   2,030 2,724
2,262 3,250   2,021 2,704
2,228 3,169   2,014 2,690
2,201 3,106   2,009 2,678
2,179 3,054   2,004 2,668
2,160 3,012   2,000 2,660
2,145 2,977   1,997 2,654
2,131 2,947   1,994 2,648
2,120 2,921   1,992 2,643
2,110 2,898   1,990 2,639
2,101 2,878   1,988 2,635
2,093 2,861   1,987 2,632
2,086 2,845   1,985 2,629
2,080 2,831   1,984 2,626
2,074 2,819   1,983 2,623
2,069 2,807