Показатели динамики

Год тыс. тонн Абсолютный прирост Темп роста темп прироста
цепной базисный цепной базисный цепной базисный
20,89 - - - - - -
20,11 -0,78 -0,78 96,3 96,3 -3,7 -3,7
16,41 -3,7 -4,48 81,6 78,6 -18,4 -21,4
18,95 2,54 -1,94 115,5 90,7 15,5 -9,3
21,43 2,48 0,54 113,1 102,6 13,1 2,6
16,54 -4,89 -4,35 77,2 79,2 -22,8 -20,8
11,55 -4,99 -9,34 69,8 55,3 -30,2 -44,7
14,39 2,84 -6,5 124,6 68,9 24,6 -31,1
20,66 6,27 -0,23 143,6 98,9 43,6 -1,1
15,31 -5,35 -5,58 74,1 73,3 -25,9 -26,7
9,34 -5,97 -11,55 61,0 44,7 -39,0 -55,3
11,39 2,05 -9,5 121,9 54,5 21,9 -45,5
11,34 -0,05 -9,55 99,6 54,3 -0,4 -45,7
10,07 -1,27 -10,82 88,8 48,2 -11,2 -51,8
5,95 -4,12 -14,94 59,1 28,5 -40,9 -71,5
4,59 -1,36 -16,3 77,1 22,0 -22,9 -78,0
8,74 4,15 -12,15 190,4 41,8 90,4 -58,2
9,96 1,22 -10,93 114,0 47,7 14,0 -52,3
3,03 -6,93 -17,86 30,4 14,5 -69,6 -85,5
3,17 0,14 -17,72 104,6 15,2 4,6 -84,8
4,45 1,28 -16,44 140,4 21,3 40,4 -78,7
4,06 -0,39 -16,83 91,2 19,4 -8,8 -80,6
3,12 -0,94 -17,77 76,8 14,9 -23,2 -85,1
3,02 -0,1 -17,87 96,8 14,5 -3,2 -85,5

 

Рассчитаем следующие показатели, характеризующие динамику изучаемого явления:

· средний уровень временного ряда,

· средний абсолютный прирост,

· средний темп роста,

· средний темп прироста.

Расчет представим в таблице 17.

 

 

Таблица 17