Критичні значення F-критерію.

k1 k2
а) Уровень значимости
161.4 18.51 10.13 7.71 6.61 5.99 5.59 5.32 5.12 4.96 4.82 4.75 4.60 4.49 4.41 4.35 4.17 4.08 4.00 3.92 3.84 199.5 19.00 9.55 6.94 5.79 5.14 4.74 4.46 4.26 4.10 3.98 3.88 3.74 3.63 3.55 3.49 3.32 3.23 3.15 3.07 2.99 215.7 19.16 6.28 6.59 5.41 4.76 4.35 4.07 3.89 3.71 3.59 3.49 3.34 3.24 3.16 3.10 2.92 2.84 2.76 2.68 2.60 224.6 19.25 9.12 6.39 5.19 4.53 4.12 3.84 3.63 3.48 3.63 3.26 3.11 3.01 2.93 2.87 2.69 2.61 2.52 2.45 2.37 230.2 19.30 9.01 6.26 5.05 4.39 3.97 3.69 3.48 3.33 3.20 3.11 2.96 2.85 2.77 2.71 2.53 2.45 2.37 2.29 2.21 234.0 19.33 8.94 6.16 4.95 4.28 3.87 3.58 3.37 3.22 3.09 3.00 2.85 2.74 2.66 2.60 2.42 2.34 2.25 2.17 2.09 238.9 19.37 8.84 6.04 4.82 4.15 3.73 3.44 3.23 3.07 2.95 2.85 2.70 2.59 2.51 2.45 2.27 2.18 2.10 2.02 1.94 242.0 19.39 8.78 5.96 4.74 4.06 3.63 3.34 3.13 2.97 2.86 2.76 2.60 2.49 2.41 2.35 2.16 2.12 2.04 1.90 1.83 248.0 19.44 8.66 5.80 4.56 3.87 3.44 3.15 2.93 2.77 6.65 2.54 2.39 2.28 2.19 2.12 1.93 1.84 1.75 1.65 1.57
б) Уровень значимости
98.49 34.12 21.20 16.26 13.74 12.25 11.26 10.56 10.04 9.65 9.33 8.86 8.58 8.28 8.10 7.56 7.31 7.08 6.85 6.84 99.00 30.81 18.00 13.27 10.92 9.55 8.65 8.02 7.56 7.20 6.93 6.51 6.23 6.01 5.85 5.39 5.18 4.98 4.79 4.60   99.17 29.46 16.69 12.02 9.78 8.45 7.59 6.99 6.55 6.22 5.95 5.56 5.29 5.09 4.94 4.51 4.31 4.13 3.95 3.78   99.25 28.71 15.98 11.39 9.15 7.85 7.01 6.42 5.99 5.64 5.41 5.03 4.77 7.58 4.43 4.02 3.83 3.65 3.48 3.32   99.30 28.24 15.52 10.97 8.75 7.46 6.63 6.02 5.64 5.32 5.06 4.69 4.44 4.25 4.10 3.70 3.51 3.34 3.17 3.02 99.33 27.91 15.21 10.67 8.47 7.19 6.37 5.80 5.39 5.07 4.82 4.46 4.20 4.01 3.87 3.47 3.29 3.12 2.96 2.80   99.36 27.49 14.80 10.27 8.10 6.84 6.03 5.47 5.06 4.74 4.50 4.14 3.89 3.71 3.56 3.17 2.99 2.82 2.66 2.51   99.40 27.23 14.54 10.05 7.87 6.62 5.82 5.26 4.85 4.54 4.30 3.94 3.96 3.51 3.37 2.98 2.80 2.63 2.47 2.32   99.45 26.69 14.02 10.55 7.39 6.15 5.36 4.80 4.41 4.10 3.86 3.51 3.25 3.07 2.94 2.55 2.37 2.20 2.03 1.87
                                             

Додаток 5.

Таблиця значень функції

 

t Ф(t) t Ф(t) t Ф(t) t Ф(t)
0,00 0,0000 0.24 0,0948 0,48 0.1844 0,72 0,2642
0.01 0,0040 0,25 0,0987 0,49 0,1879 0,73 0,2673
0,02 0,0080 0.26 0,1026 0,50 0.1915 0.74 0,2703
0,03 '0,0120 0,27 0,1064 0,51 0.1950 0,75 0,2734
0.04 0,0160 0,28 0,1103 0,52 0,1985 0.76 0,2764
0,05 0,0199 0,29 0,1141 0,53 0,2019 0,77 0,2794
0,06 0,0239 0,30 0,1179 0,54 0,2054 0,78 0,2823
0,07 0,0279 0,31 0,1217 0,55 0.2088 0.79 0,2852
0.08 0,0319 0,32 0,1255 0,56 0,2123 0.80 0,2881
0,09 0,0359 0,33 0,1293 0,57 0,2157 0,81 0,2910
0,10 0,0398 0,34 0,1331 0.58 0,2190 0,82 0,2939
0.11 0.0438 0,35 0,1368 0.59 0,2224 0,83 0,2967
0.12 0,0478 0,36 0,1406 0.60 0,2257 0,84 0,2995
0,13 0,0517 0,37 0,1443 0.61 0,2291 0.85 0,3023
0.14 0,0557 0.38 0,1480 0.62 0,2324 0,86 0,3051
0.15 0,0596 0.39 0,1517 0,63 0,2357 0,87 0,3078
0.16 0,0636 0.40 0,1554 0.64 0,2389 0.88 0,3106
0.17 0,0675 0,41 0,1591 0,65 0,2422 0.89 0,3133
0,18 0,0714 0,42 0,1628 0.66 0,2454 0,90 0,3159
0,19 0.0753 0.43 0.1664 0,67 0,2486 0.91 0,3186
0,20 0,0793 0,44 0.1700 0,68 0,2517 0.92 0,3212
0,21 0,0832 0,45 0,1736 0,69 0.2549 0.93 0,3238
0,22 0,0871 0.46 0,1772 0,70 0,2580 0,94 0,3264
0,23 0,0910 0,47 0,1808 0,71 0,2611 0,95 0,3289
0,96 0.3315 1,37 0,4147 1.78 0,4625 2,36 0,4909
0,97 0.3340 1,38 0,4162 1,79 0,4633 2.38 0,4913
0,98 0,3365 1,39 0,4177 1,80 0.4641 2,40 0.4918
0.99 0,3389 1,40 0,4192 1,81 0,4649 2.42 0,4922
1.00 0.3413 1.41 0,4207 1,82 0,4656 2,44 0,4927
1,01 0,3438 1,42 0,4222 1,83 0,4664 2,46 0,4931
1,02 0.3461 1,43 0,4236 1,84 0.4671 2,48 0,4934
1,03 0.3485 1.44 0,4251 1,85 0,4678 2,50 0,4938
1,04 0,3508 1,45 0,4265 1,86 0,4686 2,52 0,4941
1,05 0,3531 1,46 0,4279 1.87 0.4693 2,54 0,4945
1,06 0.3554 1.47 0,4292 1.88 0,4699 2,56 0,4948
1,07 0,3577 1.48 0,4306 1,89 0,4706 2,58 0,4951
1,08 0.3599 1,49 0,4319 1,90 0.4713 2,60 0.4953
1.09 0,3621 1,50 0,4332 1.91 0.4719 2.62 0.4956
1,10 0,3643 1,51 0.4345 1.92 0.4726 2,64 0,4959
1.11 0.3665 1.52 0,4357 1.93 0,4732 2.66 0.4961
1.12 0,3686 1,53 0,4370 1.94 0,4738 2.68 0,4963
1,13 0,3708 1,54 0.4382 1,95 0,4744 2.70 0,4965
1.14 0.3729 1,55 0.4394 1,96 0,4750 2,72 0,4967
1,15 0,3749 1,56 0,4406 1.97 0,4756 2,74 0,4969
1,16 0,3770 1.57 0,4418 1,98 0,4761 2.76 0,4971
1.17 0,3790 1,58 0.4429 1,99 0.4767 2.78 0,4973
1.18 0,3810 1,59 0,4441 2,00 0.4772 2.80 0,4974
1,19 0.3830 1,60 0,4452 2,02 0,4783 2.82 0,4976
1,20 0,3849 1.61 0.4463 2,04 0,4793 2,84 0,4977
1.21 0,3869 1,62 0,4474 2.06 0,4803 2.86 0,4979
1,22 0,3883 1.63 0,4484 2,08 0,4812 2.88 0,4980
1.23 0.3907 1,64 0,4495 2,10 0,4821 2.90 0,4981
1,24 0,3925 1,65 0.4505 2,12 0,4830 2.92 0,4982
1,25 0,3944 1.66 0.4515 2,14 0,4838 2.94 0,4984
1,26 0,3962 1.67 0.4525 2,16 0,4846 2,96 0,4985
1,27 0.3980 1.68 0.4535 2,18 0,4854 2.98 0,4986
1.28 0,3997 1,69 0.4545 2.20 0,4861 3.00 0,49865
1,29 0,4015 1,70 0,4554 2,22 0,4868 3.20 0,49931
1,30 0,4032 1.71 0,4564 2,24 0.4875 3,40 0.49966
1.31 0,4049 1.72 0.4573 2.26 0,4881 3,60 0,499841
1.32 0,4066 1,73 0.4582 2,28 0,4887 3.80 0,499928
1,33 0,4082 1.74 0.4591 2.30 0,4893 4.00 0.499968
1,34 0,4099 1,75 0,4599 2,32 0.4898 4,50 0,499997
1.35 0,4115 1.76 0,4608 2,34 0,4904 5.00 0,499997
1.36 0,4131 1,77 0,4616        
                   

 

 

Додаток 6