Среднее квадратичное отклонение, дисперсия, коэффициент вариации

 

Данные для расчетов

Интервал значений дивидендов, руб. Середина интервала, у, руб. Расчётные данные  
 
Частота, N  
82-88 млн.руб. 22,68 514,3824 514,3824  
88-94 млн.руб. 16,68 278,2224 834,6672  
94-100 млн.руб. 10,68 114,0624 570,312  
100-106 млн.руб. 4,68 21,9024 306,6336  
106-112 млн.руб. -1,32 1,7424 19,1664  
112-118 млн.руб. -7,32 53,5824 321,4944  
118-124 млн.руб. -13,32 177,4224 1774,224  
Итого     4340,88  
             
      107,68