Исходные статистические данные.

Таблица 2.

Тяжесть совершенных преступлений Осуждено в 2003 году Осуждено в 2007 году
Небольшой тяжести
Средней тяжести
Тяжкие
Особо тяжкие
Всего    

 

Таблица 3.

  Численность населения в возрасте до 13 лет (2001/2008 г.) всего численность населения (2001/2008 г.) Осуждено лиц (2001/2008 г.) Зарегистрировано преступлений (2001/2008 г.)
Центральный федеральный округ 5098667 / 36738075 /   255302 / 182221   602343 / 692377
Северо-западный федеральный округ 2034026 / 14371672 / 118810 / 74596 318715 / 282196
Южный федеральный округ 3922002 / 21523064 / 159090/ 124134 337610 / 334780  
Приволжский федеральный округ 5179517 / 31839534 / 272981 / 210852 603262 / 694063  
Сибирский федеральный округ 3480583 / 20675135 / 229895 / 167766 499882 / 553160  
Уральский федеральный округ 2034977 / 12564607 / 127829 / 97517 322661 / 333876
Дальневосточный федеральный округ 1204075 / 7107012 / 79951 / 57453 176608 / 193200
Российская Федерация рассчитать рассчитать рассчитать рассчитать

 

Таблица 4.

Тяжесть совершенных преступлений Осуждено в 1 полугодии 2003 года Осуждено в 1 полугодии 2004 года Веса тяжести преступлений
Небольшой тяжести
Средней тяжести
Тяжкие
Особо тяжкие
Всего