Значения F-критерия Фишера при уровне значимости 0,05

v2 v1 v2 v1
161,00 200,00 216,00 4,41 3,55 3,16
18,51 19,00 19,16 4,38 3,52 3,13
10,13 9,55 9,28 4,35 3,49 3,10
7,71 6,94 6,59 4,32 3,47 3,07
6,61 5,79 5,41 4,30 3,44 3,05
5,99 5,14 4,76 4,28 3,42 3,03
5,59 4,74 4,35 4,26 3,40 3,01
5,32 4,46 4,07 4,24 3,88 2,99
5,12 4,26 3,86 4,22 3,37 2,98
4,96 4,10 3,71 4,21 3,35 2,96
4,84 3,98 3,59 4,20 3,34 2,95
4,75 3,88 3,49 4,18 3,33 2,93
4,67 3,80 3,41 4,17 3,32 2,92
4,60 3,74 3,34 4,08 3,23 2,84
4,54 3,68 3,29 4,03 3,18 2,79
4,49 3,63 3,24 4,00 3,15 2,76
4,45 3,59 3,20 3,94 3,09 2,70

V1=m-1; V2=n-m; n-число наблюдений; m-число признаков.

 

 

Таблица 4