В воде при 250С

Количество молей соли на 1 кг воды Интегральная теплота растворения ΔН кДж/моль
LiC1 LiBr NaC1 NaBr NaI KC1 KBr
1/∞ -37,13 -49,02 3,89 -0,63 -7,57 17,23 20,04
0,01 -36,97 -48,91 4,06 -0,50 -7,41 17,39 20,17
0,02 -36,86 -48,87 4,10 -0,42 -7,36 17,44 20,25
0,05 -36,71 -48,74 4,18 -0,31 -7,24 17,51 20,29
0,1 -36,48 -48,62 4,25 -0,29 -7,20 17,55 20,33
0,2 -36,34 -48,39 4,27 -0,27 -7,15 17,57 20,29
0,3 -36,19 -48,28 4,25 -0,29 -7,24 17,55 20,25
0,4 -36,07 -48,20 4,16 -0,40 -7,32 17,50 20,15
0,5 -35,98 -48,12 4,10 -0,44 -7,41 17,43 20,04
1,0 -35,65 -47,74 3,79 -0,86 -7,82 17,28 19,54
2,0 -35,15 -47,11 3,18 -1,65 -8,62 16,72 18,68
3,0 -34,52 -46,53 2,66 -2,28 -9,37 16,17 17,99
4,0 -33,89 -46,02 2,26 -2,78 -10,04 15,75 17,36
5,0 -33,18 -45,50 1,99 -3,20 -10,54 - 16,82
6,0 -32,43 -44,85 1,88 -3,47 -10,92 - -
7,0 -31,63 -44,22 - -3,66 -11,13 - -
8,0 -30,79 -43,51 - -3,70 -11,25 - -
9,0 -29,92 -42,80 - -3,62 -11,25 - -
10,0 -29,00 -41,97 - - -11,17 - -
12,0 -27,03 -35,82 - - -10,17 - -
15,0 -23,97 -36,57 - - - - -
Количество молей соли на 1 кг воды Интегральная теплота растворения ΔН кДж/моль
LiC1 LiBr NaC1 NaBr NaI KC1 KBr
Насыщенный раствор -19,35 -31,88 1,95 -3,61 -10,59 15,45 16,49
Концентрация насыщенного раствора 19,9 18,6 6,15 9,15 12,33 4,82 5,7