В воде при 250С

Количество молей соли на 1 кг воды Интегральная теплота растворения ΔН кДж/моль
HC1 H2SO4 HNO3 NH3(г) NaOH KOH
1/∞ 75,14 96,19 33,34 34,6 42,87 55,31
0,0011 75,08 92,34 33,27 - 42,80 55,25
0,0028 75,04 89,62 - - - -
0,0056 74,99 87,07 33,19 - 42,72 55,17
0,0111 74,93 84,43 33,13 - 42,66 55,10
0,0278 74,82 80,88 33,05 - 42,55 55,00
0,0555 74,68 78,85 32,98 - 42,47 54,87
0,0793 74,61 77,57 32,94 - - -
Количество молей соли на 1 кг воды Интегральная теплота растворения ΔН кДж/моль
HC1 H2SO4 HNO3 NH3(г) NaOH KOH
0,111 74,52 76,73 32,90 - 42,36 54,75
0,278 74,20 74,94 32,80 34,64 42,30 54,56
0,555 73,85 73,97 32,75 34,56 42,34 54,45
0,740 73,65 73,68 32,74 - - -
1,11 73,28 73,35 32,74 34,52 42,53 54,33
1,39 73,02 73,09 32,75 34,48 - -
1,85 72,59 72,68 32,76 34,48 - -
2,78 71,78 71,50 32,67 34,43 42,87 53,95
3,70 70,99 70,17 32,46 - 42,84 53,62
5,55 69,49 67,03 31,84 34,27 42,51 52,66
6,94 68,23 64,60 31,12 - 41,92 51,76
9,25 65,89 60,75 29,84 - 39,87 49,87
11,10 64,05 58,03 28,73 33,60 37,76 48,24
13,88 61,20 24,06 26,98 33,26 34,43 45,77
18,50 56,85 48,99 24,30 32,76 28,89 41,80
27,75 48,82 41,92 20,08 32,05 - -
55,51 26,23 28,07 13,11 29,54 - -
111,02 - 15,73 - - - -

Интегральная теплота растворения солей,