Растворимость различных веществ в воде

(в граммах безводного вещества на 100г раствора, вес. %)

Вещество Температура, 0С
Неорганические вещества
AgF 46,2 63,2 69,0 - - 67,2
AgNO3 55,6 69,5 77,0 82,5 86,7 90,0
Ag2SO4 0,6 0,8 1,0 1,1 1,3 1,4
A1C13 30,5 31,4 32,1 32,5 32,7 32,9
A1(NO3)3 37,8 43,0 46,3 50,9 57,0 -
A12(SO4)3 23,8 26,7 2,9 37,2 42,2 47,1
As2O3 1,2 1,8 41,6 4,1 5,8 7,7
As2O5 37,3 39,7 3,8 42,2 42,9 43,4
B2O3 1,1 2,2 53,2 5,8 8,7 13,5
BaBr2 49,5 51,0 28,9 55,1 57,4 60,0
BaC12 24,0 26,3 33,2 31,3 34,4 37,0
Ba(C1O3)2 16,9 25,3 78,2 40,0 45,9 51,2
Ba(C1O4)2 67,3 74,3 69,6 80,1 83,2 84,9
BaI2 62,5 67,2 12,4 70,7 - 73,4
Ba(NO3)2 4,7 8,3 7,6 16,9 21,4 25,6
Ba(OH)2 1,65 3,7 55,1 17,3 50,3 -
Be(NO3)2 49,4 51,9 31,4 64,8 - -
BeSO4 27,0 28,0 68,1 34,7 40,2 45,3
CaBr2 55,5 42,7 53,4 73,5 74,7 75,7
CaC12 37,3 14,3 14,5 57,8 59,5 61,4
CaHCO3 14,2 67,6 70,8 14,9 15,1 15,5
CaI2 64,6 56,4 66,4 74,0 78,0 81,0
Ca(NO3)2 50,5 31,4 0,14 -   -
Са(ОН)2 0,19 0,17 0,14 0,12 0,08 -
Вещество Температура, 0С
CaSO4 0,176 0,202 0,211 0,201 - -
CdBr2 36,0 49,7 - 60,4 - 61,1
CdC12 47,3 53,1 57,5 57,7 58,3 59,5
CdI2 44,0 45,8 47,9 50,1 52,6 55,5
CdSO4 43,0 43,4 44,0 45,0 46,7 37,8
СоС12 30,3 34,6 41,0 48,4 49,4 51,5
CoI2 58,0 65,2 75,0 - 80,0 81,0
Co(NO3)2 45,7 49,3 55,9 - 68,0 -
CoSO4 20,3 26,5 32,8 62,0 35,0 28,0
CrO3 62,0 62,6 63,5 34,3 65,5 67,4
CsC1 61,7 65,1 67,5 65,1 71,4 73,0
CsNO3 8,5 18,7 32,1 69,7 57,3 66,3
Cs2SO4 62,6 64,1 65,5 - 67,8 68,8
CuBr2 51,8 55,9 - 66,7 - -
CuC12 40,7 42,2 44,7 - 49,8 54,6
Cu(NO3)2 45,5 55,5 62,0 - - 71,2
CuSO4 12,5 17,2 22,5 64,5 67,5 43,0
FeBr2 - 53,7 56,9 28,5 35,5 64,8
FeC12 - 38,4 40,8 43,9 47,5 48,3
FeC13 42,7 47,9 - 78,9 84,0 84,3
Fe(NO3)3 40,1 45,3 51,2 - - -
FeSO4 13,5 21,0 28,7 35,5 30,5 -
H3BO3 2,5 4,8 8,0 12,9 19,1 28,7
HIO3 70,3 71,7 73,7 75,9 78,3 80,8
HgC12 3,5 6,1 9,3 14,0 23,1 38,0
KA1(SO4)2 2,9 5,6 10,5 19,8 41,5 -
KBr 34,9 39,5 43,0 46,1 48,7 51,0
KBrO3 3,0 6,5 11,7 18,5 25,4 33,3
K2CO3 51,2 52,5 53,9 55,9 58,3 60,9
KC1 21,9 25,5 28,6 31,4 33,9 36,0
KC1O3 3,2 6,8 12,2 19,2 27,3 36,0
KC1O4 0,7 1,7 3,6 6,8 18,2
KCNS 63,8 68,5 - - - 87,5
KCr(SO4)2 - 11,1 - - - -
Вещество Температура, 0С
K2CrO4 37,2 38,7 40,1 41,5 42,9 44,1
K2Cr2O7 4,8 10,7 21,2 31,9 41,2 49,2
KF 30,9 48,7 58,1 58,7 60,0 -
K3Fe(CN)6 30,2 46,0 65,0 70,7 80,1 -
K4Fe(CN)6 12,5 22,0 29,9 35,9 40,1 43,6
KHCO3 18,4 25,2 32,2 39,6 - -
KH2PO4 12,9 18,4 25,1 33,4 41,3 -
KI 56,1 59,1 61,7 63,8 65,6 67,3
KIO3 4,4 7,5 11,2 15,5 19,9 24,4
KMnO4 2,75 6,00 11,20 20,0 - -
KNO3 11,7 24,0 39,0 52,0 62,8 71,1
KOH 49,2 52,8 58,0 - 61,7 64,0
K2SO4 6,9 10,0 12,9 15,4 17,6 19,4
K2SO3 51,4 - - - - 52,9
La2(SO4)3 2,9 - - - - 0,7
LiBr 58,8 63,9 67,2 69,1 71,0 72,8
LiC1 40,9 45,3 47,3 49,6 52,8 56,2
LiI 60,2 62,2 64,2 66,9 81,3 82,8
LiOH 10,6 11,0 11,7 12,8 14,2 16,0
Li2SO4 26,2 25,7 24,5 24,0 23,1 22,8
MgBr2 49,4 50,3 51,6 52,7 - 55,6
MgC12 34,6 35,3 36,5 37,9 39,8 42,3
MgI2 54,7 58,3 63,4 - 65,0 -
Mg(NO3)2 - 41,2 44,1 47,7 51,5 -
MgSO4 18,0 25,2 30,8 35,3 35,8 33,5
MnBr2 56,0 59,5 62,8 66,3 69,2 69,5
MnC12 38,8 42,5 47,0 52,1 53,0 53,5
Mn(NO3)2 50,5 58,8 - - - -
MnSO4 34,6 38,6 37,5 34,9 31,3 25,0
MoO3 - - 0,5 1,1 1,7 -
NH4A1(SO4)2 2,0 7,2 12,9 21,1 - 52,3
NH4Br 37,7 43,3 47,7 51,9 55,7 59,3
NH4C1 22,70 27,1 31,4 35,6 39,6 43,6
Вещество Температура, 0С
NH4CNS 54,5 63,0 70,1 77,6 - -
(NH4)2CrO4 20,0 25,3 - - 41,8 -
(NH4)2Cr2O7 15,4 26,2 36,9 46,2 53,5 60,9
(NH4)2Fe(SO4)2 11,1 18,4 24,8 31,4 - -
NH4Fe(SO4)2 -30,5 - - - - -
NH4HCO3 10,6 17,8 26,8 37,2 52,2 78,0
NH4I 60,7 63,3 65,6 67,6 69,6 71,4
NH4NO3 54,2 65,2 73,7 80,7 86,4 91,4
(NH4)2SO4 41,2 43,0 44,8 46,6 48,5 50,4
Na2B4O7 1,1 2,5 6,2 16,0 23,9 34,4
NaBr 44,5 47,6 51,4 54,1 54,2 54,8
NaBrO3 21,6 26,7 32,8 38,5 43,1 47,6
Na2CO3 6,5 17,7 33,2 31,4 31,4 31,3
NaC1 26,3 26,4 26,7 27,0 27,5 28,1
NaC1O3 44,1 50,2 55,7 60,8 65,4 68,8
NaC1O4 62,6 66,5 70,9 74,3 76,0 76,8
Na2CrO4 24,1 44,2 49,0 53,5 55,5 55,7
Na2Cr2O7 62,0 64,3 68,3 72,9 79,0 80,6
NaI 61,4 64,1 67,2 72,0 74,7 75,2
NaIO3 2,4 7,8 11,7 16,5 21,0 24,8
NaHCO3 6,5 8,8 11,3 13,8 57,0
NaNO2 41,9 45,8 49,6 - 57,0
NaNO3 42,2 46,7 50,5 54,5 59,7 64,3
NaOH 29,6 52,2 56,3 63,5 75,8 77,6
Na3PO4 4,3 10,8 16,8 28,5 37,5 43,5
Na2HPO4 1,8 7,2 - 47,6 49,3 -
NaH2PO4 36,1 46,6 56,4 65,7 68,4 -
Na2S - - - 28,1 32,9 -
Na2SO4 4,8 16,3 32,8 31,2 30,4 29,8
Na2SO3 12,6 20,9 27,2 24,5 - 21,7
Na2S2O3 33,4 41,2 59,4 65,7 69,9 72,2
Na2VO3 - 17,4 20,8 24,8 28,0 -
Na2WO4 41,6 42,1 43,8 45,6 47,6 49,3
NiBr2 53,0 56,7 59,1 60,4 60,6 60,8
Вещество Температура, 0С
NiC12 34,8 37,9 42,3 44,8 - 46,7
NiI2 55,4 59,7 63,5 64,.8 65,2 -
Ni(NO3)2 21,8 27,4 54,3 61,.2 65,5 69,2
NiSO4 20,7 27,4 33,5 35,4 39,2 43,4
PbC12 - 1,0 - - - 3,1
Pb(NO3)2 27,3 35,2 41,9 47,8 52,7 57,1
RbC1 43,5 47,7 50,9 53,6 56,0 58,9
RbNO3 16,3 34,6 53,9 66,7 75,6 81,9
Rb2SO4 27,3 32,5 36,9 40,3 42,9 45,0
SbC13 85,7 90,1 93,2 97,8 полностью
SbF3 79,4 81,6 - - - -
SnC12 4,6 73,1 - - - -
SnI2 - 1,0 1,4 2,1 2,9 4,0
SrBr2 46,0 50,6 55,2 60,0 64,5 69,0
SrC12 30,3 34,6 39,5 45,0 47,5 50,2
SrI2 62,3 64,0 65,7 68,5 73,0 79,3
Sr(NO3)2 28,3 41,5 47,7 48,5 49,3 50,3
Sr(OH)2 0,9 1,7 3,8 7,8 16,8 47,7
TlNO3 3,8 8,7 17,3 31,6 52,6 80,5
TlOH 20,2 - 33,1 42,2 51,5 59,8
Tl2SO4 2,6 4,6 7,1 9,9 12,8 16,1
UO2(NO3)2 19,4 55,6 - 78,3 - -
ZnBr2 79,5 - 85,5 86,1 86,6 87,0
ZnC12 67,5 78,6 81,9 83,0 84,4 86,0
ZnI2 81,1 81,2 81,7 82,4 83,0 83,6
Zn(NO3)2 48,8 54,5 58,1 87,8 - -
ZnSO4 29,4 35,0 41,4 46,0 46,2 44,0
Органические кислоты
Бензойная 0,17 0,29 0,55 1,14 2,64 5,55
Винная 53,5 58,2 63,8 68,6 73,2 77,5
Лимонная 49,0 59,4 68,3 73,5 78,8 84,0
Пикриновая 1,04 1,2 1,9 3,1 4,4 5,9
Салициловая 0,12 0,20 0,42 0,90 2,2 7,5
Щавелевая 3,42 8,69 17,7 30,7 45,8 54,5
Вещество Температура, 0С
Органические кислоты
Яблочная 47,0 55,8 64,6 73,3 82,1 -
Янтарная 2,72 6,28 13,9 26,4 41,5 54,7
Соли органических кислот
Ацетат бария 36,9 41,6 44,0 42,9 42,5 42,9
Ацетат натрия 26,6 31,7 39,6 58,2 60,5 63,0
Ацетат калия 68,4 71,9 76,4 77,8 79,2 -
Ацетат кальция 27,2 25,8 24,9 24,6 25,1 22,9
Ацетат свинца 16,5 30,7 53,7 18,9 25,2 -
Ацетат серебра 7,2 10,4 14,1 18,9 25,2 -
Ацетат стронция 27,0 29,1 27,7 - 26,5 -
Битартарат калия 0,34 0,57 1,37 2,40 4,17 6,15
Оксалат аммония 2,3 4,3 7,6 12,2 18,3 25,7
Оксалат калия 20,3 26,7 30,4 34,7 38,9 44,9
Оксалат натрия 2,6 3,3 4,0 4,7 5,4 6,1
Тартарат аммония 31,0 38,6 43,3 46,5 - -
Тартарат калия-натрия - 38,8 - - - -
Салицилат калия орто 44,1 52,3 58,2 61,2 - 68,3
Салицилат натрия 22,0 50,0 52,7 56,8 59,5 -
Формиат натрия 30,5 44,8 52,0 55,0 57,6 61,4
Формиат калия - 77,0 79,4 82,2 85,3 86,8
Вещество Температура, 0С
Некоторые органические вещества
Гидрохинон - 1,16 2,10 5,45 12,6 24,5
Глицин 12,4 18,4 24,9 31,1 - 40,2
Глюкоза - - 54,6 70,9 81,5 -
Манит 7,1 15,1 26,1 37,5 47,8 57,1
Мочевина 40,0 52,0 62,5 71,5 80,0 88,0
Пирокатехин - 6,9 21,9 40,2 64,7 93,2
Сахароза 64,2 67,1 70,4 74,2 78,4 83,0
Фурфурол - 8,3 9,5 11,7 14,8 18,9