Неорганических веществ

Элемент Вещество ΔН0298, кДж/моль ΔS0298, Дж/моль ΔG0298, кДж/моль
Азот N2 0,00 199,90 0,00
N2O 82,00 219,90 104,10
NO 90,25 210,60 86,58
N2O3 83,30 307,00 140,50
NO2 33,00 240,20 51,50
N2O4(г) 9,66 304,00 98,28
N2O4(ж) -19,00 209,00 -81,30
N2O5 -42,70 178,00 114,10
NF3 -126,00 260,60 -84,40
HN3 294,00 238,80 328,00
HNO3 -174,10 156,60 -80,80
NH3 -46,19 192,60 -16,71
N2H4(г) 95,00 283,00 10,70
N2H4(ж) 50,50 121,00 149,20
N2H5OH (газ) -205,00 264,00 -79,10
N2H4· 2HC1 -364,00 - -
NH2OH -115,00 66,50 -17,40
NH2OH· 2HC1 -312,00 - -
(CN)2 307,30 241,80 309,20
NH4Br -270,10 112,80 -174,70
NH4VO3 -1051,00 140,60 -886,20
NH4I -201,00 117,00 -112,00
NH4NO3 -365,40 151,00 -183,80
(NH4)2SO4 -1180,00 220,00 -901,30
NH4F -463,60 71,96 -348,40
NH4C1 -314,20 95,80 -203,20
Элемент Вещество ΔН0298, кДж/моль ΔS0298, Дж/моль ΔG0298, кДж/моль
Азот NH4NO2 -238,00 254,00 -358,70
(NH4)2CrO4 -1287,00 173,00 -1338,60
NH4HCO3 -850,00 - -660,00
NH4CH3COO -615,00 - -
(NH4)2C2O4 -1424,00 - -
(NH4)2S2O8 -1648,00 - -
(NH4)2Cr2O7 -1799,00 - -
NH4CNS -82,00 - -
(NH4)2S -167,00 - -
(NH4)2HPO4 -156,60 - -
NH4H2PO4 -1446,00 152,00 -1211,00
HCN 135,00 125,50 131,10
Алюминий А1 0,00 28,35 0,00
NH4А1(SO4)2 -11886,00 1413,00 -9870,00
AlBr3 -513,40 180,20 -490,60
Al(OH)3(гиббсит) -1315,00 70,10 -1157,00
A1O(OH) (диаспор) -981,00 35,20 -923,50
A1O(OH) (бемит) -985,00 48,43 -910,70
A1H3 -11,40 30,00 46,40
AlI3 -308,00 189,50 -304,00
KAl(SO4)2 -12115,00 1375,00 -10274,00
Al4C3 -209,00 88,95 -196,00
AlN 318,00 20,20 287,40
Al2O3 (корунд) -1676,00 50,92 -1582,00
Al2(SO4)3 -3442,00 239,20 -3101,00
AlF3 -1510,00 66,48 -1431,00
AlCl3 -704,20 109,30 -628,60
Al2S3 -509,00 96,00 -537,60
Al2Cl6 -1293,00 444,00 -1425,30
Аргон Ar 0,00 154,70 0,00
Барий Ba 0,00 67,00 0,00
BaBr2 -756,50 150,00 -732,00
Ba(OH)2 -950,00 124,00 -886,00
Элемент Вещество ΔН0298, кДж/моль ΔS0298, Дж/моль ΔG0298, кДж/моль
Барий BaI2 -605,40 167,00 -619,00
BaCO3 -1219,00 112,00 -1139,00
Ba(NO3)2 -991,90 214,00 -795,00
BaO -558,10 70,30 -528,40
BaO2 -629,70 65,70 -587,90
BaSO4 -1465,00 132,00 -1353,00
BaS -443,50 78,20 -437,20
BaF2 -1200,00 96,2,00 -1149,00
BaCl2 -860,10 126,00 -810,90
ВаН2 -179,00 - -130,00
Бериллий Be 0,00 9,54 0,00
BeBr2 -330,00 103,00 -354,00
Be(OH)2 -907,00 55,60 -818,00
BeI2 -165,00 130,00 -210,00
BeCO3 -982,00 - -944,70
BeO(бромелит) -598,00 14,10 -582,00
BeSO4 -1197,00 90,00 -1088,00
BeF2 -1010,00 45,00 -941,00
BeS -235,00 34,00 -245,10
BeCl2 -494,00 63,00 -468,00
Бор B 0,00 5,86 0,00
BN -252,60 14,80 -226,80
B2O3 -1254,00 80,80 -
BF3 -1137,00 254,30 -1120,00
BCl3 -427,10 206,00 -387,20
H3BO3 -1094,00 88,74 -968,80
B2H6 38,50 232,00 89,60
B4H10 67,80 - -
Бром Br2 0,00 152,20 0,00
BrF -42,40 228,90 -57,70
BrF3 -303,10 178,10 -242,90
BrF5 -460,70 - -
HBr -34,10 198,60 -51,20
Элемент Вещество ΔН0298, кДж/моль ΔS0298, Дж/моль ΔG0298, кДж/моль
Ванадий V 0,00 28,90 0,00
VC -104,60 24,90 -101,90
VO -431,80 33,60 -402,60
V2O3 -1219,10 98,30 -1139,40
VO2 -720,00 51,57 -665,00
V2O5 -1552,00 131,00 -1421,20
VF5(ж) -1480,90 191,90 -1378,40
VC14 -569,80 259,00 -505,60
VF4 -1412,00 126,00 -1320,00
Висмут Bi 0,00 56,90 0,00
BiBr3 -259,00 - -
Bi(OH)3 -712 - -
Bi2O3 -577,80 151,00 -497,30
Bi2S3 -155,60 200,40 -152,90
BiC13 -379,00 172,00 -313,10
Bi2(SO4)3 -2552,00 - -
Водород H2 0,00 130,52 0,00
D2 0,00 144,86 0,00
T2 0,00 153,22 0,00
H2O(ж) -285,83 70,08 -237,24
H2O(г) -241,82 188,72 -228,61
D2O(ж) -294,60 75,90 -243,48
D2O(г) -249,20 198,24 -234,56
H2O2 -187,80 109,50 -120,40
Вольфрам W 0,00 32,70 0,00
WC (α) -41,00 35,00 -39,50
W2C (β) -26,00 81,60 -29,50
WO2 (δ) -589,50 50,54 -533,70
WO3 (α) -842,70 75,94 -763,90
WF6 -1721,50 353,50 -1635,90
WC15 -517,60 230,00 -410,20
WC16 -598,30 268,00 -469,00
H2WO4(орто) -1132,00 117,20 -1036,40
Элемент Вещество ΔН0298, кДж/моль ΔS0298, Дж/моль ΔG0298, кДж/моль
Гадолиний Gd 0,00 68,20 0,00
Галлий Ga 0,00 41,10 0,00
Ga2O -365,00 - -
Ga2O3 (β) -1089,00 - -998,20
GaC13 или (Ga2C16) -524,70 - -  
Гафний Hf (α) 0,00 43,55 0,00
HfO2 -1117,50 59,33 1061,10
HfF4 -1930,00 113,00 -1830,00
HfC14 -990,00 191,00 -901,00
Гелий He 0,00 126,40 0,00
Германий Ge 0,00 31,10 0,00
GeO -225,00 - -
GeO2 -554,70 55,27 -500,80
GeS -70,09 65,98 -70,97
GeS2 -38,38 78,28 -39,90
GrF4 -1190,00 303,00 -1150,00
GeC14(г) -504,60 347,70 -466,00
GeH4 90,80 217,10 113,20
Гольмий Ho 0,00 74,90 0,00
Диспрозий Dy 0,00 74,90 0,00
Европий Eu 0,00 71,10 0,00
Железо Fe 0,00 27,15 0,00
FeBr2 -251,40 140,00 -239,60
FeBr3 -269,00 184,00 -246,00
Fe(OH)2 -561,70 88,00 -479,70
Fe(OH)3 -826,60 105,00 -699,60
FeI2 -116,30 170,00 -124,20
Fe3C 25,00 10,80 18,80
FeCO3 -738,15 95,40 -665,10
Fe(CO)5 -764,00 338,00 -695,20
Fe(NO3)3 -3339,00 - -
FeO -264,80 60,75 -244,30
Элемент Вещество ΔН0298, кДж/моль ΔS0298, Дж/моль ΔG0298, кДж/моль
Железо Fe3O4 -1117,10 146,20 -1014,20
Fe2O3 -822,20 87,40 -740,30
FeSO4 -3016,00 409,10 -2512,00
Fe2(SO4)3 -2584,00 282,80 -2253,00
FeS -100,40 60,29 -100,80
FeS2 -163,20 52,93 -151,80
FeF2 -661,00 87,03 -618,50
FeF3 -1000,00 - -
FeC12 -341,45 118,00 -302,35
FeC13 -399,40 - -
Золото Au 0,00 47,70 0,00
AuBr3 (Аu2Br6) -54,00 - -18,00
Au(OH)3 -477,80 121,00 -349,80
Au2O3 -13,00 - 78,70
AuC1 -36,40 85,17 -14,60
AuC13 -118,40 164,40 -53,60
Индий In 0,00 57,82 0,00
In(OH)3 -760,00 - -
In2O3 -925,90 107,90 -831,90
In2(SO4)3 -2725,50 302,10 -2385,70
InC1 -186,20 95,00 -164,00
InC13 -537,20 - -
Иод I2 0,00 116,15 0,00
IBr -10,33 258,70 3,60
IF5 -834,30 328,90 -763,90
IC1(г) -35,35 247,40 -5,81
IC13 -88,30 - -
HI 26,57 206,48 1,78
H5IO6 -761,50 - -
HIO3 -243,10 - -
Иридий Ir 0,00 35,48 0,00
IrO2 -243,00 59,00 -188,40
IrF6(г) -544,00 357,70 -458,70
Элемент Вещество ΔН0298, кДж/моль ΔS0298, Дж/моль ΔG0298, кДж/моль
Иридий IrC12 -179,10 - -139,70
IrC13 -242,70 - -198,70
Иттербий Yb 0,00 62,76 0,00
Иттрий Y 0,00 46,00 0,00
Y(OH)3 -1412,50 - 1290,00
Y2O3 -1904,00 99,20 -1800,00
YC13 -982,40 136,80 -900,00
Кадмий Cd 0,00 51,76 0,00
CdBr2 -315,30 138,83 -295,80
Cd(OH)2 -561,50 93,04 -473,80
CdI2 -204,20 158,32 -201,30
CdCO3 -754,60 96,70 -674,50
Cd(NO3)2 -1236,50 393,00 -1653,20
CdO -260,00 54,80 -229,30
CdSO4 -934,40 123,05 -823,90
CdS -156,90 71,10 -153,20
CdF2 -700,40 84,00 -649,50
CdC12 -390,80 115,27 -343,20
Калий K(тв) 0.00 71,45 0,00
K(г) 89,16 160,23 60,67
KBrO3 -332,20 149,20 -243,50
KBr -392,50 95,85 -378,80
KH -63,40 50,20 -34,00
KOH -425,80 79,32 -380,20
KIO3 -508,40 151,46 -425,50
KI -327,60 110,79 -324,10
K2CO3 -1146,10 156,32 -1059,80
KHCO3 -959,30 128,70 -860,60
KNO3 -493,20 132,27 393,10
KNO2 -370,30 117,00 -281,60
K2C2O4 -1342,20 - -
K2O -363,20 94,10 -322,10
KMnO4 -813,40 171,71 -713,80
Элемент Вещество ΔН0298, кДж/моль ΔS0298, Дж/моль ΔG0298, кДж/моль
Калий K2O2 -495,80 113,00 -713,80
KC1O4 -430,10 151,00 -300,40
KSCN -203,40 - -
K2SO4 (β) -1433,70 175,70 -1316,40
KHSO4 -1158,10 - -1043,50
K2S -428,40 111,30 -404,20
KHS -264,40 - -
K2SO3·H2O(бв) -1116,70 156,50 -1025,00
K2S2O5 -1517,10 - -
KO2 -280,00 46,90 -209,00
KH2PO4 -1568,60 134,85 -1419,20
KF -567,40 66,60 -537,70
KHF2 -928,45 104,60 -860,45
KC1O3 -391,20 142,97 -289,90
KC1 -435,90 82,56 -408,00
K2CrO4 -1382,80 193,30 -1286,00
K2Cr2O7 -2033,00 291,20 -1866,00
KCN -112,50 137,03 -103,90
K4[Fe(CN)6] -1423,80 598,00 -1097,50
K3[Fe(CN)6] -173,20 420,10 -51,90
Кальций Ca 0,00 41,63 0,00
CaBr2 -674,90 130,00 -656,10
CaBr2 · 6H2O - 303,72 -2118,90
CaWO4 -1683,60 151,00 -1576,90
CaH2 -188,70 42,00 -149,80
Ca(OH)2 -986,60 76,10 -896,80
CaI2 -534,70 142,00 -529,70
CaC2 -62,80 70,30 -67,80
CaCO3 (аргонит) -1207,00 88,70 -1127,70
CaMg(CO3)2 - 158,60 -2175,70
Ca(NO3)2 -937,20 193,30 -742,00
Ca(NO3)2 · 4H2O -2131,20 339,00 -1700,80
Ca3N2 -431,80 105,00 -368,60
CaO -635,50 39,70 -604,20
Элемент Вещество ΔН0298, кДж/моль ΔS0298, Дж/моль ΔG0298, кДж/моль
Кальций CaO2 -651,70 43,10 -598,00
CaSO4 (β) -1432,70 106,70 -1320,30
CaSO4 · 0,5H2O -1573,00 134,00 -1435,00
CaSO4 · 2H2O -2021,10 193,97 -1795,70
CaS -482,40 56,50 -477,40
Ca3(PO4)2 (β) -4137,60 236,00 -3899,50
CaHPO4·2H2O(бв) -1820,90 167,88 -1679,90
CaHPO4 · H2O -3417,60 259,83 -3094,90
CaF2 -1214,60 68,87 -1161,90
CaCO3 -1206,90 92,90 -1128,80
CaC12 -795,00 113,80 -750,20
CaC12 · 6H2O - 284,93 -2197,5
Кислород О2 0,00 205,04 0,00
O3 142,30 238,800 162,70
OF2 25,10 246,98 42,50
Кобальт Co 0,00 30,04 0,00
CoBr2 ·6H2O(бв) -232,20 135,60 -210,50
Со(OH)2 -541,00 82,00 -456,10
CoI2 ·6H2O(бв) -102,10 158,20 -97,50
CoCO3 -722,60 - -651,00
Co(NO3)2 ·6H2O -1655,60 - -
Co(NO3)2 -430,50 192,00 -230,50
CoO -239,30 43,90 -213,40
Co3O4 -879,00 149,66 -761,50
CoSO4 -868,20 113,40 -761,90
CoS -84,50 - -96,10
CoC12 -325,50 106,30 -282,40
CoC12 · 6H2O -1735,90 - -
Кремний Si 0,00 18,82 0,00
SiC(кб) -66,10 16,61 -63,70
SiC(гекс) -62,80 16,48 -60,35
Si3N4 -750,00 95,40 -647,70
SiO2(кварц) -910,90 41,84 -856,70
Элемент Вещество ΔН0298, кДж/моль ΔS0298, Дж/моль ΔG0298, кДж/моль
Кремний SiO2(кристобалит) -908,30 42,70 -854,20
SiO2(тридимит) -905,40 43,50 -851,60
SiF4 -1614,90 282,00 -1572,50
SiC14(г) -657,50 331,00 -617,60
SiC14(ж) -687,80 239,70 -
H2SiO3(мета) -1188,30 - -
SiH4 34,70 204,56 57,20
Si2H6 79,90 274,50 126,10
Криптон Kr 0,00 163,97 0,00
Ксенон Xe 0,00 169,57 0,00
XeO3 402,00 - -
XeF2 -176,00 - -
XeF4 -252,00 - -
Лантан La 0,00 57,30 0,00
La2O3 -1793,10 128,40 -1705,80
La2(SO4)3 -3932,10 - -3598,20
LaF3 -1695,00 - -
LaC13 -1070,70 144,30 -1028,80
Литий Li 0,00 29,10 0,00
LiAlH4 -117,00 87,90 -48,40
LiNH2 -182,00 - -
LiBr -350,30 66,90 -338,90
LiH -90,65 20,03 -68,48
LiOH -487,20 42,80 -442,20
LiI -271,10 75,70 -266,90
Li2CO3 -1215,60 90,37 -1132,40
LiNO3 -482,30 105,00 -389,50
Li3N -198,70 37,70 -155,40
Li2O -595,80 37,89 -562,10
LiC1O4 -381,00 125,50 -254,00
Li2SO4 -1434,40 113,00 -1324,70
LiF -612,10 35,90 584,10
LiC1 -408,30 59,30 -384,00
Элемент Вещество ΔН0298, кДж/моль ΔS0298, Дж/моль ΔG0298, кДж/моль
Лютеций Lu 0,00 49,40 0,00
Магний Mg 0,00 32,70 0,00
MgBr2 -517,60 117,00 -
MgBr2 · 6H2O -2407,00 397,00 -2054,00
Mg(OH)2 -924,70 63,14 -833,70
MgI2 -360,00 138,00 -
MgCO3 -1113,00 65,70 -1029,30
Mg(NO3)2 · 6H2O -2612,30 453,10 -2072,40
Mg3N2 -461,10 87,90 -400,90
MgO -601,80 26,90 -569,60
Mg(C1O4)2 -560,9 - -432,2
MgSO4 -1301,4 91,6 -1158,7
MgSO4 · 7H2O -3384 - -2868
MgF2 -1113 57,25 -1071
MgC12 -641,1 89,88 -591,6
MgC12 · 6H2O -2499,6 -2115,6
Марганец Mn(α) 0,00 32,00 0,00
Mn(β) 1,55 34,40 1,38
Mn(OH)2 -700,00 94,90 -618,70
MnCO3 -881,70 109,50 -811,40
Mn(NO3)2 (бв) -574,60 169,00 -1810,00
MnO -385,10 61,50 -363,30
Mn2O3 -957,70 110,50 -879,90
Mn3O4 (α) -1387,60 154,80 -1282,90
MnO2 -521,50 53,10 -466,70
Mn2O7 -726,30 - -
MnSO4 -1066,70 112,50 -959,00
MnSO4 · 7H2O -3136,00 - -
MnS (α) -214,30 80,80 -219,40
MnF2 (α) -846,70 93,30 -804,60
MnC12 -481,20 118,20 -440,40
MnC12 · 4H2O -1687,40 311,50 -1426,00
Медь Cu 0,00 33,15 0,00
CuBr -103,50 96,11 -99,58
Элемент Вещество ΔН0298, кДж/моль ΔS0298, Дж/моль ΔG0298, кДж/моль
Медь CuBr2 -143,00 146,00 -131,10
Cu(OH)2 -444,30 84,00 -359,40
CuI (Cu2I2) -68,00 96,70 -69,70
(CuOH)2CO3 -1051,00 211,60 -900,90
Cu(NO3)2 · 3H2O -1217,00 - -
Cu2O -173,20 92,93 -150,50
CuO -162,00 42,63 -129,40
CuSO4 -770,90 109,00 -661,80
CuSO4 α· 5H2O -2279,40 300,00 -1879,90
Cu2S (β) -79,50 121,00 -86,30
CuS -53,10 66,50 -53,60
CuF2 -537,60 68,60 -487,80
CuC1 -137,70 87,00 -120,10
CuC12 -215,60 108,10 -171,40
CuC122H2O -818,60 190,60 -660,10
Молибден Mo 0,00 28,60 0,00
MoC (α) -10,00 - -
Mo2C (α) -46,00 - -46,90
Mo(CO)6 -983,20 327,00 -878,60
MoO2 -589,10 46,28 -533,20
MoO3 -745,20 77,74 -668,10
MoS2 -248,10 62,59 -239,20
MoF6 -1585,40 259,70 -1473,00
MoC13 -393,00 138,00 -204,00
MoC14 -479,50 180,00 -391,60
MoC15 -526,80 230,00 -420,60
H2MoO4 -1046,10 159,00 -950,00
Мышьяк As (cерый) 0,00 36,60 0,00
As(черный) 4,20 - -
As(желтый) 7,50 - -
AsH3 66,40 223,00 68,90
As2O3(арсенолит) -1334,70 233,50 -1176,40
As2O3(клаудетит) -1331,60 245,00 -1178,80
As2O5 -924,90 105,40 -782,40
Элемент Вещество ΔН0298, кДж/моль ΔS0298, Дж/моль ΔG0298, кДж/моль
Мышьяк As2S3 -159,00 163,60 -158,00
Натрий Na(тв) 0,00 51,45 0,00
Na(ж) 107,70 153,61 72,30
NaN3 21,30 70,50 99,40
NaNH2 -118,80 76,90 -59,00
CH3COONa -710,40 - -
NaBO2 -1059,00 73,39,00 -
Na2B4O7 (бв) -3276,70 189,50 -3081,60
NaBH4 -183,30 101,30 -119,50
NaBO3 -342,80 130,50 -252,60
NaBr -361,40 86,82 -349,30
NaBr · 2H2O -951,90 175,30 -827,20
Na2WO4 -1588,00 - -
NaH -56,40 - -38,00
NaOH -425,60 64,40 -380,70
NaIO3 -490,40 135,00 -
NaI -287,90 98,50 -284,60
NaI · 2H2O -884,90 115,50 -747,70
Na2CO3 -1131,00 136,40 -1047,50
Na2CO3 · 10H2O -4083,50 - -3424,50
Na2MoO4(бв) -1466,00 159,00 -1354,00
NaNO3 -466,70 116,00 -365,90
NaNO2 -359,00 106,00 -295,00
Na2O -416,00 75,27 -377,10
NaMnO4 -1682,00 160,00 -
Na2O2 -510,40 94,88 -446,90
NaC1O4 -382,80 140,00 -282,00
Na2SiO3 -1525,40 113,80 -1427,00
Na2SO4 -1384,60 149,50 -1266,80
Na2SO4 · 10H2O -4324,70 591,90 -3642,90
Na2S -370,30 77,40 -354,80
NaHS - - -213,00
Na2SO3 -1090,00 146,00 -1002,00
Na2S2O3·5H2O(бв) -2602,00 - -1043,00
Элемент Вещество ΔН0298, кДж/моль ΔS0298, Дж/моль ΔG0298, кДж/моль
Натрий Na2HPO4 - - -1624,00
NaH2PO4 · H2O - - -1624,00
Na2P2O7 - - -3001,00
NaF -573,60 51,30 -543,30
NaC1O3 -365,40 129,70 -275,00
NaC1 -411,10 72,12,00 -384,00
Na2CrO4 -1333,00 174,50 -1232,00
Na2Cr2O7 -1962,00 - -
NaCN -89,80 - -
Неодим Nd 0,00 70,90 0,00
Неон He 0,00 146,22 0,00
Нептуний Np 0,00 50,60 0,00
NpF4 - 151,00 -1687,00
NpF6 - 371,30 -
NpO2 - 82,80 -
NpC14 -995,80 198,70 -899,10
Никель Ni (β) 0,00 29,90 0,00
NiBr2 -214,00 129,00 -201,00
Ni(OH)2 -543,50 - -458,30
Ni(CO)4 -629,70 313,40 -
Ni(NO3)2 -2215,10 511,30 -1701,20
NiO -239,70 37,99 -211,60
NiSO4 -873,50 103,85 -763,80
NiSO4 · 7H2O -2977,40 378,90 -2463,30
NiS (γ) -79,00 52,97 -76,90
NiC12 -304,20 98,07 -258,00
Ниобий Nb 0,00 36,60 0,00
NbC -134,70 35,40 -132,70
NbN -234,30 33,30 -204,80
NbO -406,00 50,20 -379,40
Nb2O5 -1898,00 137,20 -1764,10
NbF5 -1813,80 157,30 -1698,70
NbC15 -797,50 226,00 -687,70
Элемент Вещество ΔН0298, кДж/моль ΔS0298, Дж/моль ΔG0298, кДж/моль
Олово Sn(α) -2,00 44,14 0,13
Sn(β) 0,00 51,55 0,00
SnBr2 -260,00 146,00 -252,30
SnBr4 -405,80 - -321,70
SnI2 -145,20 168,60 -146,00
SnI4 -199,20 - -
SnO -286,00 56,50 -256,90
SnO2 -580,80 52,30 -519,90
SnSO4 -887,00 - -
SnS -110,20 77,00 -108,20
SnS2 -82,40 87,40 -74,10
SnF2 -649,00 - -
SnC12 -331,00 - -
SnC14 -528,90 299,60 -457,70
Осмий Os 0,00 32,60 0,00
OsO4 -394,00 164,00 -302,50
OsC14 -255,00 155,00 -
Палладий Pd 0,00 37,70 0,00
PdO -115,50 38,90 -85,30
Платина Pt 0,00 41,50 0,00
PtBr2 -100,00 53,43 -59,00
PtBr4 -159,00 163,50 -105,00
PtI2 -63,00 - -
PtI4 -59,40 281,00 -97,90
PtO2 -134,00 - -84,00
PtF6 - 273,70 -
PtC12 -106,70 219,60 -93,30
PtC14 -229,30 267,90 -163,80
H2PtC16 · 6H2O -2363,00 - -
Плутоний Pu (α) 0,00 51,50 0,00
PuO -565,00 - -
PuO2 -1056,00 82,40 -995,00
PuF3 -1570,00 - 1494,00
Элемент Вещество ΔН0298, кДж/моль ΔS0298, Дж/моль ΔG0298, кДж/моль
Плутоний PuC13 -962,00 159,00 893,00
PuF6 - 369,80 -
Полоний Po 0,00 62,80 0,00
Празеодим Pr 0,00 73,90 0,00
Радий Ra 0,00 71,00 0,00
RaSO4 -1473,00 134,00 -1364,00
RaC12 -887,00 134,00 -
Рений Re 0,00 36,50 0,00
ReO3 -592,90 82,80 -514,40
Re2O7 -1272,00 207,20 -1098,00
ReF6(ж) -1382,10 270,60 -1270,50
ReC15 -361,00 230,00 -252,60
Родий Rh 0,00 31,50 0,00
RhC13 -280,00 159,00 -176,00
Ртуть Hg 0,00 75,80 0,00
Hg2Br2 -207,10 217,70 -181,30
HgBr2 -169,90 179,80 -155,50
Hg2I2 -120,90 235,20 -111,20
HgI2 -105,40 184,05 -103,05
Hg(NO3)2 -867,80 - -
Hg(NO3)2·0,5H2O -392,00 - -184,00
HgO(кр) -90,90 70,29 -58,60
HgO(желт) -90,50 71,29 -58,50
Hg2SO4 -744,65 200,70 -627,45
HgSO4 -707,90 136,40 -590,00
HgS (α) -59,00 82,40 -51,40
Hg2C12 (каломель) -265,10 192,76 -210,80
HgC12 (сулема) -228,20 140,02 -180,90
Рубидий Rb 0,00 75,70 0,00
RbBr -389,20 112,30 -378,10
RbH 54,31 - 33,9
RbOH -413,80 - -
RbI -328,40 118,03 -325,50
Элемент Вещество ΔН0298, кДж/моль ΔS0298, Дж/моль ΔG0298, кДж/моль
Рубидий Rb2CO3 -1128,00 - -1046,00
RbNO3 -489,70 140,60 -390,40
Rb2O -330,10 - -
Rb2SO4 -1424,70 - -
RbF -549,30 75,30 -523,40
RbC1 -430,60 91,60 -405,80
Рутений Ru 28,5
RuO4(тв) -239,3 150,6
Самарий Sm 68,2
Свинец Pb 64,81
Pb(CH3COO)2 -960,9 - -
PbBr2 -282,4 161,75 -265,9
Pb(OH)2 -512,5 - -451,2
PbI2 -175,2 175,35 -173,6
PbCO3 -699,6 -625,9
PbO(α) -219,3 66,1 -189,1
PbO(β) -217,6 68,7 -188,2
Pb(NO3)2 -451,7 217,9 -256,9
Pb3O4 -723,4 211,3 -606,2
PbO2 (β) -276,2 74,89 -218,3
PbSO4 -920,6 148,6 -813,8
PbS -100,4 91,2 -98,8
PbF2 -676,6 -630,5
PbC12 -359,8 134,3 -314,05
PbCrO4 -910,9 152,7 -819,6
Селен Se(α) 42,1
Se(стеклов.) 5,4 51,5 2,7
SeO2 -225,5 56,9 -173,6
SeO3 -173,2 84,1 -
SeF6 -1029 313,8 -928,9
Se2C12 -85,4 -48,5
SeC14 -189,5 - -107,1
H2SeO3 -524,8 - -
Элемент Вещество ΔН0298, кДж/моль ΔS0298, Дж/моль ΔG0298, кДж/моль
Селен H2SeO4 -532,6 - -
H2Se 218,8 19,7
Сера S(α) 31.9
S(β) 0,38 32,6 0,19
S2Br2 -15 - -
SO2 -296,9 248,1 -300,2
SO3(ж) -439,00 122,00 -368,40
S2F2 -228,20 289,90 -
SF4 -770,00 289,80 -725,90
SF6 -1207,00 291,60 -1103,00
S2C12 -58,20 321,00 -26,90
SC12 -49,40 - -79
SC14 -56,10 - -
H2SO4 -814,20 156,90 -690,30
H2S2O7 -1272,00 - -
H2S -21,00 205,70 -33,80
SO2C12 -391,20 216,30 -305,00
SOC12 -247,00 278,60 -
HSO3C1 -555,20 - -
Серебро Ag 0,00 42,55 0,00
AgBr -100,70 107,10 -97,20
AgI (γ) -61,90 115,50 -66,40
Ag2CO3 -506,10 167,40 -437,20
AgNO3 -124,50 140,90 -33,60
AgNO2 -45,20 128,00 19,00
Ag2O -31,10 121,00 -11,30
Ag2SO4 -717,20 199,80 -619,60
Ag2S -32,80 144