Реферат Курсовая Конспект
ВРЕМЕННО СОГЛАСОВАННЫЙ СБРОС (ВСС) ВЕЩЕСТВ С ОБРАТНЫМИ ВОДАМИ ГКОС В РЕКУ - раздел Химия, УСТАНОВЛЕНИЕ НОРМАТИВА ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМОГО СБРОСА (ПДС) ВЕЩЕСТВ, И ВСС (ВРЕМЕННО СОГЛАСОВАННОГО СБРОСА) ВЕЩЕСТВ ПОСТУПАЮЩИХ СО СТОЧНЫМИ ВОДАМИ ГКОС В ПОВЕРХНОСТНЫЙ ВОДНЫЙ ИСТОЧНИК (РЕКА) Показатели Затраты (М3/ч/ты...
|
Показатели | Затраты (м3/ч/тыс.т./год), состав (мг/л) сточных вод и масса (г/ч/т/год) веществ, сроки действия ВСС | ||||||||
До 31.03.2000 | До 30.06.2004 | До 30.06.2004 | |||||||
1. Этапы выполнения плана мероприятий по достижению ГДС (см. «План мероприятий») | I. (краткое описание) | II. (краткое описание) | III. (краткое описание) | ||||||
2. Расход сточных вод, м3/ч/ тыс.м3/год | г/м3 | г/ч | т/год | г/м3 | г/ч | т/год | г/м3 | г/ч | т/год |
212/7540 | 212/7540 | 212/7540 | |||||||
3. Концентрации веществ, г/м3 | |||||||||
3.1. Взвешенные вещества. | 27,55 | 5840,6 | 0,207727 | 27,55 | 5840,6 | 0,207727 | 27,55 | 5840,6 | 0,207727 |
3.2. БПКполн. | 0,4524 | 0,2262 | 0,09802 | ||||||
3.3. ХПК | 4,62956 | 4,62956 | 4,62956 | ||||||
3.3.Нефтепродукты | 3,5 | 0,02639 | 0,01508 | 0,3 | 63,6 | 0,002262 | |||
3.4.Сульфаты | 0,8294 | 0,8294 | 0,8294 | ||||||
3.5. Хлориды | 2,639 | 2,639 | 2,639 | ||||||
3.6. Сухой остаток | 7,54 | 7,54 | 7,54 | ||||||
3.7. Железо | 0,3 | 63,6 | 0,002262 | 0,3 | 63,6 | 0,002262 | 0,3 | 63,6 | 0,002262 |
3.8. Азот аммонийный | 0,01508 | 0,01508 | 0,01508 | ||||||
3.9. Нитраты | 6,5 | 0,04901 | 6,5 | 0,04901 | 6,5 | 0,04901 | |||
3.10. Нитриты | 0,4 | 84,8 | 0,003016 | 0,4 | 84,8 | 0,003016 | 0,4 | 84,8 | 0,003016 |
3.11. Фосфор | 1,1 | 233,2 | 0,008294 | 1,1 | 233,2 | 0,008294 | 1,1 | 233,2 | 0,008294 |
– Конец работы –
Эта тема принадлежит разделу:
Харьковский государственный технический университет строительства и архитектуры... Кафедра безопасности жизнедеятельности...
Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: ВРЕМЕННО СОГЛАСОВАННЫЙ СБРОС (ВСС) ВЕЩЕСТВ С ОБРАТНЫМИ ВОДАМИ ГКОС В РЕКУ
Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:
Твитнуть |
Новости и инфо для студентов