Естественный прирост населения в Ставропольском крае

(на 1000 человек)

 

Районы 1990 1991 1992 1993 1994 1995

и города

Всего по краю 3,1 2,1 1,1 -2,3 -2,3 -2,8

Ессентуки 0,3 -0,9 -1,6 -4,6 -3,3 -4,9

Железноводск -1,3 -2,9 -1,5 -7,4 -6,5 -5,9

Кисловодск -0,3 -1,7 -1,5 -4,3 -2,9 -3,8

Невинномысск 2,7 2,9 0,1 -3,0 -2,5 -3,0

Пятигорск 0,02 -0,3 -2,1 -5,4 -4,1 -4,2

Ставрополь 4,5 2,3 1,0 -1,9 -1,5 -2,6

Александровский 2,9 0,9 0,1 -4,8 -3,3 -5,2

Андроповский 6,5 4,5 5,1 +0,6 +0,6 -0,2

Апанасенковский 7,7 6,6 3,8 +0,6 +0,9 - 1,5

Арзгирский 9,5 11,0 10,3 +4,2 +4,7 +2,5

Благодарненский 2,5 3,1 2,0 -0,7 -0,5 -2,7

Буденновский 6,0 4,8 2,2 -0,1 -0,7 -2,9

Георгиевский 2,6 0,3 -0,5 -2,7 -2,9 -4,2

Грачевский 1,9 0,1 -0,7 -3,6 -3,6 -4,9

Изобильненский 1,1 -2,1 -0,4 -4,2 -3,2 -3,5

Ипатовский 3,0 3,0 1,6 -1,1 -1,7 -2,6

Кировский 5,1 3,7 2,9 -0,3 0 -1,1

Кочубеевский 1,5 0,1 -0,7 -4,8 -4,1 -4,1

Красногвардейский -1,1 1,2 0,1 -4,5 -4,9 -4,3

Курской 8,0 5,2 7,4 +4,1 +2,3 +2,3

Левокумский 8,3 7,9 9,0 +3,7 +3,7 -0,6

Минераловодский 1,3 -0,4 -1,6 -3,7 -4,5 -3,1

Нефтекумский 13,7 11,6 10,2 +5,1 +4,0 +3,6

Новоалександровский -2,1 -1,2 -1,2 -4,5 -4,3 -5,3

Новоселицкий 3,9 9,9 8,0 +0,3 +0,9 -3,4

Петровский -0,3 0,2 -1,3 -4,6 -5,2 -4,9

Предгорный 5,0 5,3 1,5 -1,6 -0,7 -1,4

Советский 3,7 1,8 1,2 -1,2 -2,1 -2,0

Степновский 8,9 9,4 8,9 +3,8 +3,3 +4,5

Труновский 5,8 3,8 2,4 -3,2 -0,2 -2,5

Туркменский 2,1 3,2 2,6 +4,2 +2,3 +2,3

Шпаковский 2,1 3,2 2,6 -1,6 -1,2 -3,2

 


Таблица 2