Коэффициенты смертности населения в 2003 г., число смертей на 100 тыс. населения

Территория Число смертей от:
Новооб-разований Болезней системы кровооб-ращения Болезней органов дыхания Болезней органов пищева-рения Несчастных случаев, отравлений и травм
Россия 202,5 927,5 70,5 56,8 233,6
Республика Адыгея 189,2 947,8 51,1 55,4 184,0
Республика Дагестан 70,5 300,8 69,6 22,2 53,4
Республика Ингушетия 53,8 185,7 12,5 11,2 36,8
Кабардино-Балкарская Республика 109,2 611,7 44,0 56,7 98,8
Карачаево-Черкесская Республика 149,6 725,4 64,2 47,8 135,5
Республика Северная Осетия - Алания 154,0 797,3 35,9 79,3 107,9
Чеченская Республика - - - - -