Основные показатели сокращения сельского хозяйства региона в 2000-е годы

 
Показатель Ед. Изм. Сокращение (рост), %
Лен-долгунец тыс. т 10,2 10,6 9,8 5,0 -50,3
ЦФО   22,1 24,9 23,0 10,1 -54,4
Зерновые и зернобобовые тыс. т 160,2 169,7 128,7 129,1 -19,4
ЦФО   12652,5 13438,3 14708,9 13063,5 3,2
ПоголовьеКРС тыс. голов 294,5 262,6 241,6 233,1 -20,8
ЦФО   2129,0 1896,6 1703,9 1577,0 -25,9
В т.ч.:
Поголовье коров   144,5 129,7 118,3 110,3 -23,7
ЦФО   2129,0 1896,6 1703,9 1577,0 -25,9
Поголовье свиней   124,7 106,6 104,3 108,9 -12,7
ЦФО   2984,1 2550,3 2641,7 3281,6 10,0
Реализовано на убой скота и птицы тыс. т 74,6 70,9 64,4 65,6 -12,1
ЦФО   1609,5 1616,9 1664,4 1807,6 12,3
Производство молока тыс. т 447,4 414,1 388,9 376,4 -15,9
ЦФО   7310,3 6866,5 6441,9 6355,6 -13,1
Производство яиц   489,5 360,1 287,7 263,5 -46,2
ЦФО   8287,3 7866,6 7894,7 8284,1 0,0