ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА план ЗАНЯТИЯ № 10

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (план) ЗАНЯТИЯ № 10

Курс: 2 ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Пищевая и биологическая ценность основных продуктов питания. ВРЕМЯ: 90 мин.

Таблица содержания белков, жиров, углеводов и энергетической ценности на 100 г продукта

Мука, крупа, хлеб

Мясо, птица

Рыба, морепродукты

Молочные продукты

Овощи

Продукт (на 100 г продукта) Белки (г) Жиры (г) Углеводы (г) Энергоценность (ккал)
Горох 20,50 2,04 64,01 298,00
Горошек зеленый 5,00 0,20 13,80 73,00
Томатная паста 4,80 0,00 20,10 99,00
Томаты грунтовые 1,10 0,20 5,00 23,00
Картофель 2,00 0,40 18,10 80,00
Баклажаны 1,20 0,10 6,90 24,00
Капуста брюссельская 4,80 0,00 8,00 43,00
Капуста кольраби 2,80 0,00 11,70 42,00
Капуста цветная 2,50 0,30 5,40 30,00
Капуста белокочанная ранняя 1,80 0,20 6,80 27,00
Капуста белокочанная поздняя 1,80 0,10 6,80 27,00
Капуста краснокочанная 0,60 0,00 7,60 24,00
Капуста квашеная 1,80 0,00 3,20 19,00
Лук репчатый 1,40 0,00 10,40 41,00
Лук зеленый 1,30 0,00 5,20 19,00
Чеснок 6,50 0,00 6,00 46,00
Морковь красная 1,30 0,10 9,30 34,00
Морковь желтая 1,30 0,10 7,90 30,00
Огурцы грунтовые 0,80 0,10 3,80 14,00
Огурцы парниковые 0,70 0,10 2,70 11,00
Огурцы соленые 0,80 0,10 2,30 13,00
Перец сладкий красный 1,30 0,00 7,20 27,00
Перец сладкий зеленый 1,30 0,00 7,20 26,00
Редька 1,90 0,20 8,00 35,00
Репа 1,50 0,00 3,10 27,00
Редис 1,20 0,10 3,80 21,00
Салат 1,50 0,20 3,10 17,00
Свекла 1,50 0,10 12,80 42,00
Тыква 1,00 0,10 5,90 25,00
Шпинат 2,90 0,30 2,50 22,00

Фрукты

Продукт (на 100 г продукта) Белки (г) Жиры (г) Углеводы (г) Энергоценность (ккал)
Изюм 1,80 0,00 66,00 262,00
Виноград 0,60 0,20 16,80 65,00
Груши 0,40 0,30 10,90 49,00
Яблоки летние 0,40 0,40 11,80 45,00
Яблоки зимние 0,40 0,40 11,80 45,00
Персики 0,90 0,10 11,30 43,00
Абрикосы 0,90 0,10 10,80 41,00
Апельсины 0,90 0,20 10,30 40,00
Арбуз 0,70 0,20 7,90 38,00
Дыня 0,60 0,00 10,30 38,00
Грейпфруты 0,90 0,20 10,30 35,00
Земляника 0,80 0,40 11,20 34,00

Другие продукты

Приложение №2. Рекомендуемые величины потребления энергии и белка для взрослого населения различных групп интенсивности труда (в…