Динамика общих коэффициентов смертности, Россия, 1960-2000 гг., %о

Годы Все население Городское население Сельское население
7,4 6,7 8,2
7,4 6,8 8,3
7,7 6,9 8,8
7,5 6.8 8,4
7,2 6,6 8,0
7,6 6,9 8,6
7.6 7,0 8,6
7,9 7,2 9.1
8,1 7,4 9,2
8,5 7,8 9,8
8,7 7,9 10,0
8,7 8.0 10,0
9,0 8,1 10,5
9,2 8,3 10,9
9,2 8,3 10,9
9,8 8,8 11,8
10,0 9,0 12,1
10,2 9,2 12,4
10,3 9,4 12,4
10,8 9,8 13,1
11,0 10,0 13.4
10,9 9,9 13,3
10,7 9,8 13,0
11,1 10,1 13,5
11,6 10,6 14.3
11,3 10,3 14,0
10.4 9,6 12.5
10,5 9,7 12,7
1988 1989 10,7 10,7 9,9 10,0 13,0 12,7
11,2 10,4 13,3
11,4 10,6 13,4
12,2 11,5 14,1
14,5 13,8 16,4
15.7 15,0 17,5
15,0 14,4 16,5
14,2 13,4 16,2
13,8 12,9 16,1
13,6 12,9 15,6
14,7 14,0 16,6
15,4 14,7 17,0

Источник: Демографический ежегодник РФ.2001. М., 2001. С. 55-57.