Реферат Курсовая Конспект
Общественных и коммунально-бытовых потребителей - раздел Демография, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ СЕЛЬСКОГО-НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА № Пп Наимен...
|
№ пп | Наименование объекта | Дневной максимум | Вечерний максимум | Рдв, кВт | ||
Р, кВт | сosφ, о.е. | Р, кВт | сosφ, о.е. | |||
Коровник без механизации процессов: на 100 коров на 200 коров | 0,75 0,75 | 0,85 0,85 | ||||
Коровник без механизации процессов с электроводонагревателем: на 100 коров на 200 коров | 0,92 0,92 | 0,96 0,96 | ||||
Коровник привязного содержания с механизированной уборкой навоза: на 100 коров на 200 коров | 0,75 0,75 | 0,85 0,85 | ||||
Коровник привязного содержания с механизированной уборкой навоза и с электроводонагревателем: на 100 коров на 200 коров | 0,92 0,92 | 0,96 0,96 | ||||
Коровник привязного содержания с механизированным доением, уборкой навоза и электроводонагревателем: на 100 коров на 200 коров | 0,92 0,92 | 0,96 0,96 | ||||
Продолжение таблицы Е1 | ||||||
№ пп | Наименование объекта | Дневной максимум | Вечерний максимум | Рдв, кВт | ||
Р, кВт | сosφ, о.е. | Р, кВт | сosφ, о.е. | |||
Помещения для ремонтного и откормочного молодняка: на 170-180 голов на 240-260 голов | 0,75 0,75 | 0,85 0,85 | ||||
Помещения для ремонтного и откормочного молодняка с механизированной уборкой навоза: на 170-180 голов на 240-260 голов | 0,75 0,75 | 0,85 0,85 | ||||
Летний лагерь КРС: на 200 коров на 400 коров | 0,85 0,85 | 0,87 0,87 | ||||
Летний лагерь КРС с молочным блоком: на 200 коров на 400 коров | 0,92 0,92 | 0,96 0,96 | ||||
Летний лагерь молодняка КРС на 400-500 голов | 1,00 | 1,00 | ||||
Кормоприготовительная при коровнике | 0,75 | 0,78 | ||||
Кормоцех фермы КРС на 800-1000 голов | 0,75 | 0,78 | ||||
Молочный блок при коровнике: на 3 т/сутки на 6 т/сутки | 0,92 0,92 | 0,96 0,96 | ||||
Свинарник-маточник на 50 голов (подвесная дорога) | 0,75 | 0,85 | ||||
Продолжение таблицы Е1 | ||||||
№ пп | Наименование объекта | Дневной максимум | Вечерний максимум | Рдв, кВт | ||
Р, кВт | сosφ, о.е. | Р, кВт | сosφ, о.е. | |||
Свинарник-маточник на 50 голов с навозоуборочным транспортером | 0,75 | 0,85 | ||||
Свинарник-маточник на 50 голов с навозоуборочным транспортером и с теплогенератором | 0,92 | 0,96 | ||||
Свинарник-маточник на 50 голов с навозоуборочным транспортером и с электрообогревом | 0,92 | 0,96 | ||||
Свинарник-откормочник на 1000-1200 голов | 0,75 | 0,85 | ||||
Свинарник-откормочник на 1000-1200 голов с навозоуборочным транспортером | 0,75 | 0,85 | ||||
Кормоцех для свинофермы: на 100 маток и 1000 голов откорма или на 2000 голов откорма на 200 маток и 2000 голов откорма или на 3000 голов откорма на 300 маток и 3000 голов откорма или на 6000 голов откорма | 0,75 0,75 0,75 | 0,78 0,78 0,78 | ||||
Агрегат для приготовления травяной муки АВМ-0,65 | 0,75 | 0,80 | ||||
Дробилка кормов: ДБ-5-1 КДМ-2 | 0,75 0,75 | - - | 0,80 0,80 | |||
Продолжение таблицы Е1 | ||||||
№ пп | Наименование объекта | Дневной максимум | Вечерний максимум | Рдв, кВт | ||
Р, кВт | сosφ, о.е. | Р, кВт | сosφ, о.е. | |||
Ветеринарный пункт | 0,85 | 0,90 | ||||
Участковая ветеринарная лечебница | 0,85 | 0,90 | ||||
Зернохранилище с передвижными механизмами емкостью 500 т | 0,70 | 0,75 | ||||
Зернохранилище с ленточным транспортером емкостью 1000 т | 0,70 | 0,75 | ||||
Овощекартофелехранилище: на 300-600 т на 1000 т | 0,70 0,70 | 0,75 0,75 | ||||
Овощекартофелехранилище с отопительно- вентиляционной установкой: на 500-600 т на 1000 т | 0,85 0,85 | 0,90 0,90 | ||||
Склад рассыпных и гранулированных кормов емкостью: 200 т 360 т 520 т | 0,70 0,70 0,70 | 0,75 0,75 0,75 | ||||
Кузница | 0,95 | 0,97 | ||||
Мастерская полевого стана тракторной бригады | 0,70 | 0,75 | ||||
Мастерская обслуживания сельскохозяйственной техники | 0,70 | 0,75 | ||||
Продолжение таблицы Е1 | ||||||
№ пп | Наименование объекта | Дневной максимум | Вечерний максимум | Рдв, кВт | ||
Р, кВт | сosφ, о.е. | Р, кВт | сosφ, о.е. | |||
Центральная ремонтная мастерская на 25 тракторов на 75 тракторов | 0,70 0,70 | 0,75 0,75 | ||||
Гараж на 50 автомашин с закрытой стоянкой: на 5 машин на 14 машин | 0,70 0,70 | 0,75 0,75 | ||||
Плотницкая | 0,75 | 0,85 | ||||
Столярный цех | 0,70 | 0,75 | ||||
Лесопильный цех с пилорамой: ЛРМ-79 Р-65 | 0,70 0,70 | 0,75 0,75 | ||||
Склад концентрированных кормов с дробилкой: ДКУ-1 ДКУ-2 | 0,70 0,70 | 0,75 0,75 | ||||
Мельница с жерновым поставом: 5/4 6/4 7/4 8/4 | 0,80 0,80 0,80 0,80 | 0,85 0,85 0,85 0,85 | ||||
Мельница вальцовая производительностью: 6 т/сутки 25 т/сутки | 0,80 0,80 | 0,85 0,85 | ||||
Продолжение таблицы Е1 | ||||||
№ пп | Наименование объекта | Дневной максимум | Вечерний максимум | Рдв, кВт | ||
Р, кВт | сosφ, о.е. | Р, кВт | сosφ, о.е. | |||
Теплая стоянка тракторов | 0,70 | 0,75 | ||||
Мастерская пункта технического обслуживания: на 10-20 тракторов на 30-40 тракторов | 0,70 0,70 | 0,75 0,75 | ||||
Гараж с профилакторием: на 10 автомашин на 25 автомашин на 60 автомашин | 0,75 0,75 0,75 | 0,80 0,80 0,80 | ||||
Центральная ремонтная мастерская: на 25 тракторов на 50-100 тракторов | 0,70 0,70 | 0,75 0,75 | ||||
Начальная школа: на 40 учащихся на 80 учащихся на 160 учащихся | 0,85 0,85 0,85 | 0,90 0,90 0,90 | ||||
Общеобразовательная школа с мастерской: на 190 учащихся на 320 учащихся | 0,80 0,80 | 0,85 0,85 | ||||
Общеобразовательная школа с мастерской и электроплитой на 480-540 учащихся | 0,85 | 0,90 | ||||
Спальный корпус школы-интерната: на 50 мест на 80 мест | 0,90 0,90 | 0,93 0,93 | ||||
Окончание таблицы Е1 | ||||||
№ пп | Наименование объекта | Дневной максимум | Вечерний максимум | Рдв, кВт | ||
Р, кВт | сosφ, о.е. | Р, кВт | сosφ, о.е. | |||
Столовая школы-интерната | 0,92 | 0,96 | ||||
Детские ясли-сад на 50 мест | 0,90 | 0,93 | ||||
Административное здание: на 15-25 рабочих мест на 35-50 рабочих мест на 70 рабочих мест | 0,85 0,85 0,85 | 0,90 0,90 0,90 | ||||
Клуб со зрительным залом: на 150-200 мест на 300-400 мест | 0,85 0,85 | 0,90 0,90 | ||||
Магазин на 4 рабочих места: продовольственный промтоварный | 0,85 0,85 | 0,90 0,90 | ||||
Баня: на 5 мест на 10 мест на 20 мест | 0,99 0,99 0,99 | 0,99 0,99 0,99 | ||||
Жилой дом: одноквартирный четырехквартирный восьмиквартирный | 0,54 2,2 4,3 | 0,90 0,90 0,90 | 1,8 7,2 14,4 | 0,93 0,93 0,93 |
Приложение Ж
Таблица Ж1 – Интервалы нагрузок для выбора мощности трансформатора ТП 10/0,38 кВ
с учетом экономических интервалов и допустимых систематических перегрузок
(кВА) для Центра России без учета роста нагрузки (числитель) и с учетом
динамики роста нагрузки (знаменатель)
Вид нагрузки, потребители | Среднесуточная температура, оС | Номинальная мощность трансформатора, кВА | |||||
Коммунально-бытовая | – 10 | 31…56 33…54 | 51…70 55…88 | 78…129 | 130…224 | 225…350 | 351…520 |
– 5 | 78…129 | 130…221 | 225…345 | 346…520 | |||
78…129 | 130…219 | 220…343 | 344…520 | ||||
+ 5 | 78…129 | 130…214 | 215…335 | 336…520 | |||
Производственная | – 5 … – 10 | 34…57 37…60 | 58…86 61…93 | 87…145 | 146…240 | 341…375 | 376…579 |
0 … + 5 | 94…150 | 151…240 | 341…375 | 375…600 | |||
– 10 | 87…140 | 114…228 | 229…365 | 366…450 | |||
– 5 | 68…133 | 114…228 | 229…360 | 361…459 | |||
74…123 | 124…230 | 231…360 | 361…501 | ||||
+ 5 | 68…133 | 114…228 | 220…358 | 359…459 | |||
Смешанная | – 10 | 29…48 31…52 | 49…73 53…79 | 74…122 | 123…240 | 241…375 | 376…496 |
– 5 | 80…133 | 134…240 | 233…363 | 376…541 | |||
74…122 | 123…232 | 241…375 | 364…496 | ||||
+ 5 | 80…133 | 134…232 | 233…363 | 364…541 |
– Конец работы –
Эта тема принадлежит разделу:
Федеральное государственное бюджетное... образовательное учреждение... высшего профессионального образования Ижевская государственная сельскохозяйственная академия...
Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Общественных и коммунально-бытовых потребителей
Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:
Твитнуть |
Новости и инфо для студентов