Столы кухонные за январь 2001 г.

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————

| |Сальдо на начало |Обороты за период | Сальдо на конец |

| | периода | | периода |

| |—————————————————|———————————————————|——————————————————|

| | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |

|————————————|————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|

|20 | | |39,139.00|30,739.00|8,400.00| |

|————————————|————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|

|40 | | |30,739.00|30,739.00| | |

|————————————|————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|

|90.1 | | | |6,000.00 | | |

|————————————|————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|

|90.2 | | |17,989.00| | | |

|————————————|————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|

|90.3 | | |1,000.00 | | | |

|————————————|————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|

|Итого | | | | |8,400.00| |

|развернутое:| | | | | | |

|————————————|————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|

|Итого: | | |88,867.00|67,478.00|8,400.00| |

—————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Из ведомости видим, что счет 20 "Основное производство" имеет остаток равный стоимостной оценке незавершенного производства по данному виду номенклатуры и составляет 8,400.00 руб. Счет 40 "Выпуск продукции" по данному виду номенклатуры закрыт. По кредитовой стороне счета 90 видим сумму выручки от реализации продукции данного вида, по дебетовой стороне - ее себестоимость. Разница дебетового и кредитового оборота дает финансовый результат по данной номенклатурной позиции. Из приведенного отчета видно, что данная позиция для предприятия убыточна. Затраты превысили доход на (17,989.00 + 1,000.00 - 6,000.00) = 12,989.00 руб.

В стандартном отчете "Анализ счета по субконто" можем увидеть окончательный финансовый результат, списанный со счета 90 "Продажи" на счет 99 "Прибыли и убытки" за отчетный месяц.