Οπθαϋλθ θ σαϋςκθ: ηΰ 1 Κβΰπςΰλ 2001 γ.

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————

| Ρσακξνςξ | Ρχες | Ρ κπεδθςΰ | Β δεαες |

| | | ρχεςξβ | ρχεςξβ |

|————————————————————————————|———————————|————————————|———————————|

|Οπθαϋλό (σαϋςξκ) ξς οπξδΰζ |Νΰχ. ρΰλόδξ| | |

| |———————————|————————————|———————————|

| |90 | 4,588.08| |

| |———————————|————————————|———————————|

| |90.9 | 4,588.08| |

| |———————————|————————————|———————————|

| |Ξαξπξςϋ | 4,588.08| |

| |———————————|————————————|———————————|

| |Κξν. ρΰλόδξ| | |

|————————————————————————————|———————————|————————————|———————————|

|Ρΰλόδξ οπξχθυ δξυξδξβ θ |Νΰχ. ρΰλόδξ| | |

|πΰρυξδξβ | | | |

| |———————————|————————————|———————————|

| |91 | | 17,333.00|

| |———————————|————————————|———————————|

| |91.9 | | 17,333.00|

| |———————————|————————————|———————————|

| |Ξαξπξςϋ | | 17,333.00|

| |———————————|————————————|———————————|

| |Κξν. ρΰλόδξ| | |

| |———————————|————————————|———————————|

| |Νΰχ. ρΰλόδξ| | |

| |———————————|————————————|———————————|

| |Ξαξπξςϋ | 4,588.08| 17,333.00|

| |———————————|————————————|———————————|

| |Κξν. ρΰλόδξ| | 12,744.92|

—————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Ρχες 94 "Νεδξρςΰχθ θ οξςεπθ ξς οξπχθ φεννξρςει"